Regionaalne maksuleht 2014 on kokkuvõte Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu ja Poola maksumääradest nii ettevõtte kui ka eraisiku tasandil. Tabel annab kiire ülevaate nimetatud riikide maksurežiimidest maksumäärade lõikes, mis kehtivad 2014. aastast.
Regionaalne maksuleht 2014 | Rootsi | Soome | Eesti | Läti | Leedu | Poola |
Maksustamine ettevõtte tasandil | ||||||
Ettevõtte tulumaks | 22 | 20 1 | 21 2 | 15 | 15 | 19% |
Eriliigiline ettevõtte tulumaks | ei | ei | ei | 9 3 | 0/5 | vabastus 4 |
Kasu vara võõrandamisest | ei 5 | 20 | ei | ei | 15 | 19% |
Maksusoodustused | jah | ei | ei | jah | jah | vabastus |
Edasimakstavate dividendide maksuvabastus 6 | jah | jah | jah | jah | jah | – |
Filiaali maksumäär | 22 | 20 | 21 | 15 | 15 | – |
Kinnipeetava tulumaksumäär 7 | ||||||
Dividendidelt | 30 | 0-15 | 0 | 0/15 | 0/15 | 19% |
Intressidelt | 0 | 0 | 0/21 | 0/15 | 0/10 | 20% |
Litsentsitasudelt | 30 | 0-15 | 0/10 | 0/15 | 0/10 | 20% |
Kahjumi tagasikandmine | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Kahjumi edasikandmine | jah | jah | ei | jah | jah | jah 8 |
Konsolideeritud maksubaas | jah 9 | ei | ei | jah | jah | jah |
CFC reeglid 10 | jah | jah 11 | jah | jah | jah | ei |
Siirdehindade dokumentatsiooni koostamise kohustus | jah | jah | jah | jah | jah | jah |
Maksumäära aegumise tähtaeg (aastad) | 6 | 5 | 3/5 | 3 12 | 5/10 | 5 |
Käibemaksumäärad (standard / alandatud määr) | 25 | 24/14/10 | 20/9 | 21/12 | 21/9/5 | 23/8/5 |
Sotsiaalkindlustus | ||||||
Tööandja osa | 31.42 | 2.14 13 | 34 14 | 23.59 | 30.98/31.18/31.7 | 16.93-20.12% 15 |
Töötaja osa | ei | 2.16 | 2 16 | 10.5 | 9 | 13.71% 17 |
Füüsilise isiku tulumaks | ||||||
Füüsilise isiku tulumaks | 30-56 | Progressiivne kuni 50% | 21 18 | 24 | 15/5 | 18/32 või 19 |
Tulumaksuvaba miinimum kuus (EUR) | 120.8-316.70 | – | 144 | 75 | 0-165 | 11,58 19 |
Kasu kapitali investeeringu võõrandamisest (kasu vara võõrandamisest) | 30 | 30 (32) | 21 | 15 | 15 | 19 |
Kasu kinnisvara võõrandamisest (kasu vara võõrandamisest) | 22/27 | 30 (32) | 0/21 | 15 | 0/15 | 19 |
Rikkuse maks | ei | ei | ei | ei | jah | ei |
Märkused:
- 01.01.2014 alanes tulumaksumäär 4%.
- Tulumaksuga maksustatakse üksnes jaotatud kasumit ning sellega võrdsustatud väljamakseid. 01.01.2015 on tulumaksumäär 20%.
- Mikroühingute maksumäär. Mikroettevõttena võib registreerida nii a). individuaalne ettevõtja, b). eraisik, kes tegeleb põllumajanduse- või kalandusega kui ka c). osaühing. Mikroettevõtteks registreerimiseks peavad olema täidetud järgnevad tingimused: omanikud on füüsilised isikud; aastakäive ei tohi ületada 100 000 eurost piirmäära; töötajaid on kuni 5; osaühingu juhatuse liikmed on mikroettevõtte töötajaid.
- Teatud tingimustel on tulumaksust vabastatud nt investeerimisfond, pensionifond, avaliku teenistuse organisatsioonid, kirikud ja erimajandustsooni ettevõtted. Lisaks ei kohaldata tulumaksu põllumajandustegevusele, välja arvatud teatud põllumajandustoodetelt saadud tulule.
- Rakendub standard tulumaksumäär.
- Saadud dividendidele kehtib vähemalt 10% osalus nõue.
- Maksumäär võib olla vähendatud sõltuvalt maksulepingust.
- 5 aastat, kuid mitte rohkem kui 50% kahjumist igal aastal.
- Rootsisisese kontserni korral rakenduvad erireeglid.
- Ettevõtja kontrolli all olevaid madala maksumääraga territooriumidel asuvaid äriühinguid puudutavad reegleid nimetatakse CFC reegliteks (Controlled foreign corporation rules).
- Rakenduvad üksnes residendist füüsilistele isikutele.
- 5 aastat siirdehindade tehingule.
- Ei sisalda pensionikindlustus ega õnnetusjuhtumikindlustus, mis sisaldab rühmaelukindlustust ja töötuskindlustust. Nimetatud kindlustused kokku ca 24,2%.
- Sotsiaalmaks 33% ja töötuskindlustus 1%.
- Lisaks 2,55% tööfondi.
- Kinnipeetav maks.
- Lisaks 9% ravikindlustusse.
- 01.01.2015 on tulumaksumäär 20 %.
- Ettemaksult arvestatakse 11,58 eurot.
Tabel on avaldatud Grant Thornton Rimessi 2014. aasta infokirjas nr 1
Allikas:
Grant Thornton Rimess OÜ