Tähtpäev | FI | FIE | JI | Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine |
1. jaanuar (2.01.2024)* | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
5. jaanuar | x | Isiku nõudmisel tõendi vormi TD väljastamine tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. jaanuar | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
x | x | x | Metsatehingute teatis eelmise kalendriaasta kohta | |
14. jaanuar | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. jaanuar | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
x | x | x | Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel | |
x | Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine | |||
16. jaanuar | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
17. jaanuar | x | x | Keskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine | |
20. jaanuar (22.01.2024)* | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
x | Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta | |||
31. jaanuar | x | x | OSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta | |
x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | ||
31. jaanuar | x | x | Platvormide kaudu tulu teenijate kohta aruande esitamine | |
1. veebruar | x | x | Füüsilistele isikutele ja lepingulistele investeerimisfondidele eelmisel kalendriaastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi TSM ja TSM MR väljastamine isiku nõudmisel | |
x | Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsioonide vorm INF2, INF3, INF4, INF5, INF6, INF14 (I-III osa: isiklik sõiduauto, koolituskulud, tervise edendamise kulud), INF16 ja INF17 esitamine eelmise kalendriaasta kohta | |||
x | Tankla müügiaruande esitamine | |||
5. veebruar | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. veebruar (12.02.2024)* | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
14. veebruar | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. veebruar | x | Algab eelmisel kalendriaastal teenitud tulusid kajastava füüsilise isiku tuludeklaratsiooni elektrooniline esitamine | ||
x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
16. veebruar | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
20. veebruar | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
29. veebruar | x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | |
1. märts | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
5. märts | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. märts (11.03.2024)* | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
14. märts | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. märts | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine | |||
16. märts (18.03.2024)* | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
20. märts | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
31. märts | x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | |
31. märts (1.04.2024)* | x | x | Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamine eelmise kalendriaasta kohta | |
x | x | x | Maamaksu tasumine vähemalt 64 eurot | |
1. aprill | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
5. aprill | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. aprill | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
14. aprill | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. aprill | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
x | x | x | Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel | |
x | x | Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine | ||
16. aprill | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
17. aprill | x | x | Keskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine | |
20. aprill (22.04.2024)* | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
x | Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta | |||
30. aprill | x | x | OSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta | |
x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | ||
30.aprill | x | Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine | ||
1. mai | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
5. mai | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. mai | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
14. mai | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. mai | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
16. mai | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
20. mai | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
31. mai | x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | |
1. juuni (3.06.2024)* | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
5. juuni | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. juuni | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
14. juuni | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. juuni (17.06.2024)* | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine | |||
16. juuni (17.06.2024)* | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
20. juuni | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
30. juuni | x | Ettevõtte raamatupidamise majandusaasta aruande esitamine, kui majandusaasta ühtib kalendriaastaga | ||
x | Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva deklaratsiooni (mittemaksuresidentide finantskontode kohta) esitamine | |||
x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | ||
1. juuli | x | Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel | ||
x | Deklaratsioonide vormi INF 9 esitamine | |||
x | Tankla müügiaruande esitamine | |||
5. juuli | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. juuli | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
x | x | Kuni tänaseni saab e-maksuameti kaudu parandada eelmise aasta TSD vorme (edaspidi paberkandjal) | ||
14. juuli | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. juuli | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
x | x | x | Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel | |
x | x | Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine | ||
16. juuli | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
17. juuli | x | x | Keskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine | |
20. juuli (22.07.2024)* | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
x | Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta | |||
x | x | Kuni tänaseni saab e-maksuameti kaudu parandada eelmise aasta KMD vorme (edaspidi paberkandjal) | ||
31. juuli | x | x | OSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta | |
x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | ||
1. august | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
5. august | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. august (12.08.2024)* | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
14. august | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. august | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
16. august | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
20. august (21.08.2024)* | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
31. august | x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | |
1. september | x | x | Auditeeritud pakendiaruande pakendiregistrile esitamine | |
1. september (2.09.2024)* | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
5. september | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. september | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
x | Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine deklaratsiooni vorm TSD lisa 7 osa V | |||
14. september | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. september (16.09.2024)* | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine | |||
16. september | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
20. september | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
30. september | x | x | Eesti maksuhaldurile eelmisel aastal teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagasisaamiseks taotluse esitamine | |
x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | ||
1. oktoober | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
1. oktoober | x | x | Füüsilisest isiku vara võõrandamist või välismaalt saadud tulu deklareerinud füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine | |
x | Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine ja tagastamine | |||
x | x | x | Maamaksu tasumine | |
x | FIE eelmise aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine | |||
5. oktoober | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. oktoober | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
14. oktoober | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. oktoober | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
x | x | x | Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel | |
x | x | Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine | ||
16. oktoober | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
17. oktoober | x | x | Keskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine | |
20. oktoober (21.10.2024)* | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
x | Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta | |||
31. oktoober | x | x | OSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta | |
x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | ||
1. november | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
5. november | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. november (11.11.2024)* | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
14. november | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. november | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul | |||
16. november (18.11.2024)* | x | Tankla müügiaruande esitamine | ||
20. november | x | x | Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine | |
x | x | Ühendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine | ||
x | x | KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel) | ||
x | Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine ** | |||
x | Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine *** | |||
30. november | x | x | IOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine | |
1. detsember (2.12.2024)* | x | x | Töötaja eest kalendriaasta jooksul tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vormi TPS) esitamine | |
x | Tankla müügiaruande esitamine | |||
5. detsember | x | Väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta | ||
10. detsember | x | x | Tulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine | |
x | Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende | |||
x | Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) | |||
x | x | Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine | ||
14. detsember | x | Statistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine | ||
15. detsember (16.12.2024)* | x | Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja) | ||
x | Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine | |||
