Raskeveoki kategooria telgede arvu järgi |
Registri- või täismass (kg) |
Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile (eurot/kvartal) | |
õhk- või sellega samaväärne vedrustus |
muud tüüpi vedrustus |
||
Veoauto | |||
2 telge | 12000-12999 | 0 | 7,90 |
13000-13999 | 7,90 | 21,70 | |
14000-14999 | 21,70 | 30,30 | |
15000 ja enam | 30,30 | 68,70 | |
3 telge | 12000-14999 | 0 | 0 |
15000-16999 | 7,90 | 13,70 | |
17000-18999 | 13,70 | 28,10 | |
19000-20999 | 28,10 | 36,10 | |
21000-22999 | 36,10 | 55,90 | |
23000 ja enam | 55,90 | 86,30 | |
4 telge | 12000-22999 | 0 | 0 |
23000-24999 | 36,10 | 36,70 | |
25000-26999 | 36,70 | 57 | |
27000-28999 | 57 | 90,50 | |
29000 ja enam | 90,50 | 134,30 | |
Autorong (veoauto + haagis) | |||
2 + 1 telge | 12000-13999 | 0 | 0 |
14000-15999 | 0 | 0 | |
16000-17999 | 0 | 3,50 | |
18000-19999 | 3,50 | 8 | |
20000-21999 | 8 | 18,80 | |
22000-22999 | 18,80 | 24,30 | |
23000-24999 | 24,30 | 44 | |
25000 ja enam | 44 | 76,80 | |
2 + 2 telge | 12000-14999 | 0 | 0 |
15000-22999 | 0 | 0 | |
23000-24999 | 7,50 | 17,50 | |
25000-25999 | 17,50 | 28,80 | |
26000-27999 | 28,80 | 42,50 | |
28000-28999 | 42,50 | 51,10 | |
29000-30999 | 51,10 | 84 | |
31000-32999 | 84 | 116,60 | |
33000 ja enam | 116,60 | 176,70 | |
2 + 3 telge | 12000-35999 | 0 | 0 |
36000-37999 | 92,60 | 128,80 | |
38000 ja enam | 128,80 | 175,10 | |
3 + 2 telge | 12000-35999 | 0 | 0 |
36000-37999 | 81,80 | 113,50 | |
38000-39999 | 113,50 | 157,50 | |
40000 ja enam | 157,50 | 232,60 | |
3 + 3 või enam telge | 12000-35999 | 0 | 0 |
36000-37999 | 46,50 | 56,30 | |
38000-39999 | 56,30 | 84 | |
40000 ja enam | 84 | 133,80 |
Allikas:
Riigi Teataja
Märksõnad: raskeveokimaks