Alates | Töötasu tunnis | Töötasu kuus täistööaja korral | Alus |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 4,86 eurot | 820 eurot | 08.12.2023 määrus 113 |
01.01.2023 | 4,30 eurot | 725 eurot | 09.12.2022 määrus 124 |
01.01.2022 | 3,86 eurot | 654 eurot | 09.12.2021 määrus 116 |
01.01.2021 | 3,48 eurot | 584 eurot | 19.12.2019 määrus 115 |
01.01.2020 | 3,48 eurot | 584 eurot | 19.12.2019 määrus 115 |
01.01.2019 | 3,21 eurot | 540 eurot | 13.12.2018 määrus 117 |
01.01.2018 | 2,97 eurot | 500 eurot | 23.12.2017 määrus 189 |
01.01.2017 | 2,78 eurot | 470 eurot | 18.12.2015 määrus 139 |
01.01.2016 | 2,54 eurot | 430 eurot | 18.12.2015 määrus 139 |
01.01.2015 | 2,34 eurot | 390 eurot | 28.11.2013 määrus 166 |
01.01.2014 | 2,13 eurot | 355 eurot | 28.11.2013 määrus 166 |
01.01.2013 | 1,90 eurot | 320 eurot | 10.01.2013 määrus 6 |
01.01.2012 | 1,80 eurot | 290 eurot | 22.12.2011 määrus 169 |
01.01.2011 | 1,73 eurot | 278,02 eurot | 11.06.2009 määrus 90 |
01.07.2009 | 27 krooni (1.73 €) | 4 350 krooni (278.02 €) | 11.06.2009 määrus 90 |
Tunnipalk (mõiste kuni 30.06.2009) | Kuupalk (mõiste kuni 30.06.2009) | ||
01.01.2008 | 27 krooni (1.73 €) | 4 350 krooni (278.02 €) | 20.12.2007 määrus 254 |
01.01.2007 | 21,50 krooni (1.37 €) | 3 600 krooni (230.08 €) | 21.12.2006 määrus 273 |
01.01.2006 | 17,80 krooni (1.14 €) | 3 000 krooni (191.73 €) | 22.12.2005 määrus 328 |
01.01.2005 | 15,90 krooni (1.02 €) | 2 690 krooni (171.92 €) | 24.12.2004 määrus 374 |
01.01.2004 | 14,60 krooni (0.93 €) | 2 480 krooni (158.50 €) | 18.12.2003 määrus 323 |
01.01.2003 | 12,90 krooni (0.82 €) | 2 160 krooni (138.05 €) | 03.12.2002 määrus 366 |
01.01.2002 | 10,95 krooni (0.70 €) | 1 850 krooni (118.24 €) | 18.12.2001 määrus 396 |
01.01.2001 | 9,40 krooni (0.60 €) | 1 600 krooni (102.26 €) | 19.12.2000 määrus 428 |
01.01.2000 | 8,25 krooni (0.53 €) | 1 400 krooni (89.48 €) | 23.11.1999 määrus 360 |
01.01.1999 | 7,35 krooni (0.47 €) | 1 250 krooni (79.89 €) | 08.12.1998 määrus 270 |
01.01.1998 | 6,50 krooni (0.42 €) | 1 100 krooni (70.30 €) | 18.12.1997 määrus 245 |
01.02.1997 | 5 krooni (0.32 €) | 845 krooni (54.01 €) | 06.03.1997 määrus 52 |
01.01.1996 | 4 krooni (0.26 €) | 680 krooni (43.46 €) | 16.01.1996 määrus 14 |
Alates 01.07.2009 ei kasuta enam mõistet PALK, selle asemel on TÖÖTASU.