Selleks, et vähendada inimeste haigena tööl käimise riski ja töötajate omavastutust ning seeläbi piirata haiguste levikut, kehtis ajutine haiguslehtede hüvitamise kord ajavahemikul 01.01.2021-30.06.2023.
Kuni 30.06.2023 kehtiv kord: Töötaja omavastutus on esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast.
Kuni 30. juunini 2023 (k.a) väljastatud esmase haiguslehe korral on esimene haiguspäev töötaja omavastutus, tööandja maksab teisest kuni viienda päevani ja alates kuuendast haiguspäevast maksab hüvitist Tervisekassa.
Töövõimetushüvitiste võrdlustabel
Tööst vabastamise põhjus | Põhjuse number | Lehe liik | Hüvitamise kord | Ühe kindlustus- juhtumi maksmise kestus |
---|---|---|---|---|
Haigestumine ja olmevigastus | 1 | Haigusleht | Tööandja maksab hüvitist haigestumise 2. päevast kuni 5. päevani. Haigekassa maksab alates 6. päevast, hüvitise määr 70%. | Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva) |
Liiklusvigastus | 4 | Haigusleht | Tööandja maksab hüvitist haigestumise 2. päevast kuni 5. päevani. Haigekassa maksab alates 6. päevast, hüvitise määr 70%. | Kuni 182 päeva |
Liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/ haigestumine | 18 | |||
Karantiin | 10 | Haigusleht | Tööandja maksab hüvitist 2. päevast kuni 5. päevani. Haigekassa maksab hüvitist alates 6. päevast. Hüvitise määr 70 %. | Kuni karantiini lõpuni |
Kutse- haigestumine | 2 | Haigusleht | Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Tööõnnetus | 5 | Haigusleht | Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Tööõnnetus liikluses | 6 | |||
Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine | 7 | |||
Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel | 8 | Haigusleht | Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Üleviimine kergemale tööle | 17 | Haigusleht | Haigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe juhul, kui inimese töötasu kergemale tööle üleviimise ajal on väiksem kui tema eelmise kalendriaasta keskmine tulu. Kui inimene vabastatakse töölt kergema töö puudumise tõttu, makstakse talle hüvitist alates 2. päevast määraga 70%. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral. Vaadake lähemalt siit. | Kuni ema vanemahüvitise saamiseni või kuni 182 päeva |
Haigestumine või vigastus raseduse ajal | 19 | Haigusleht | Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 70%. | Kuni 182 päeva |
Alla 12-aastase lapse põetamine või alla 19-aastase kindlustatud inimese põetamine, kellel on puue | 14 | Hooldusleht | Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%. NB! Kindlustatud inimesel on hoolduslehe alusel õigus saada hooldushüvitist alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 kalendripäeva, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas. | Kuni 14 päeva |
Haige perekonnaliikme põetamine kodus | 12 | Hooldusleht | Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%. | Kuni 7 päeva |
Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või sünnitusabi osutamise ajal | 13 | Hooldusleht | Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%. | Kuni 10 päeva |
Elundi või vereloome tüvirakkude annetus | 20 | Haigusleht | Haigekassa maksab alates 1. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Kindlustatul, kellel on õigus saada haigushüvitist, ei ole õigus saada sama aja eest hooldushüvitist.
Haigushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse ravikindlustatud inimesele, kellel jääb haigestumise tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (töötasu). Haigushüvitist saab näiteks haigestumise, tööõnnetuse, liiklus- või olmevigastuse korral.
Kui töötav inimene haigestub ja peab seetõttu töölt eemal olema, väljastab arst selle tõendamiseks elektroonilise töövõimetuslehe ehk haiguslehe. Selle alusel maksavad tööandja ja tervisekassa inimesele haigushüvitist.
- Esimese haiguspäeva eest hüvitist ei maksta.
- 2. päevast kuni 5. päevani maksab haigushüvitist tööandja töötaja keskmise töötasu alusel.
Tööandja arvutab haigushüvitise töötaja viimase kuue kuu keskmise palga põhjal, hüvitis on 70% töötaja keskmisest töötasust. - Alates 6. päevast maksab haigushüvitist tervisekassa töötaja päevatulu alusel.
Arvestamise aluseks võetakse inimese haiguslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu andmed, mis saadakse maksu- ja tolliametilt.
Selle põhjal arvutatakse välja töötaja keskmine päevatulu. Haigushüvitist makstakse päevatulust 70% ulatuses. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks. Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel ei võeta arvesse doktoranditoetuselt, vanemahüvitiselt ja muudelt valla, linna või loomeliidu poolt makstavatelt toetustelt makstud sotsiaalmaksu.