Maksu- ja Tolliamet avaldas 10. oktoobril kõigi ühingute augusti ja septembri maksulaekumised. Selgub, et MTÜdelt kogub riik u 1% kõigist maksudest. Vaata, kes on 100 esimest järjestatuna riiklike maksude tasumise järgi.
Lähteandmed leiad SIIT.
Järgmised andmed aasta lõpuni avaldatakse 2015 jaanuaris.
EESTI JALGPALLI LIIT | 123 731,56 |
EESTI AUTORITE ÜHING | 110 232,19 |
EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA | 96 691,65 |
SOS LASTEKÜLA EESTI ÜHING | 95 992,94 |
EESTI LIIKLUSKINDLUSTUSE FOND | 91 413,16 |
EESTI RAHVUSVAHELISTE AUTOVEDAJATE ASSOTSIATSIOON | 70 664,82 |
SAKALA ERAGÜMNAASIUM, MITTETULUNDUSÜHING | 66 040,19 |
EESTI PÄRIMUSMUUSIKA KESKUS, MITTETULUNDUSÜHING | 64 484,50 |
EESTI EVANGEELNE LUTERLIK KIRIK | 58 659,12 |
NÕMME SPORDIKLUBI | 52 052,72 |
INTERNATIONAL EDUCATIONAL ASSOCIATION OF ESTONIA | 48 870,94 |
RAKVERE ERAGÜMNAASIUMI HARIDUSKOGU | 46 816,84 |
EDU VALEM, MITTETULUNDUSÜHING | 45 819,40 |
EESTI OLÜMPIAKOMITEE | 44 447,71 |
TARTU ERAHARIDUSE EDENDAMISE SELTS | 43 761,39 |
EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT | 42 260,96 |
UUSKASUTUS, MITTETULUNDUSÜHING | 42 192,20 |
TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI, MITTETULUNDUSÜHING | 40 975,05 |
EESTI JUUDI KOGUKOND, MITTETULUNDUSÜHING | 40 534,55 |
KURESSAARE HAMBAPOLIKLIINIK SIHTASUTUS | 40 009,36 |
MERIMETSA TUGIKESKUS | 39 132,20 |
FCF, JALGPALLIKLUBI | 38 156,56 |
EESTI KUNSTNIKE LIIT | 38 117,33 |
TARTU ÜLIÕPILASKÜLA | 35 867,49 |
EESTI PAKENDIRINGLUS, MITTETULUNDUSÜHING | 35 453,18 |
MIIKAELI ÜHENDUS, MITTETULUNDUSÜHING | 34 640,51 |
LÕUNA-EESTI ERIHOOLDUSTEENUSTE KESKUS, MITTETULUNDUSÜHING | 33 758,94 |
EESTI ÜLIÕPILASKONDADE LIIT | 33 690,27 |
TTÜ ÜLIÕPILASKÜLA, MITTETULUNDUSÜHING | 33 552,36 |
EESTI PUNANE RIST | 32 665,64 |
EEKBKL OLEVISTE KOGUDUS | 32 527,89 |
ERAKOND ISAMAA JA RES PUBLICA LIIT | 32 515,49 |
TARTU MARATON, KLUBI | 30 518,49 |
EESTI EUROINFO ÜHING | 29 632,90 |
ÜHINENUD METSAOMANIKUD, MITTETULUNDUSÜHING | 29 143,47 |
EESTI STANDARDIKESKUS, MITTETULUNDUSÜHING | 27 626,14 |
EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUS | 27 391,98 |
EESTI REFORMIERAKOND | 27 189,76 |
THE BALTIC UNION FOR EXPORT PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTION, MTÜ | 27 028,29 |
EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT | 26 312,95 |
VALGAMAA TUGIKESKUS | 26 172,98 |
BALTI AUTORITE JA LEVILIIT | 25 952,60 |
SÜTEVAKA GÜMNAASIUMI TOETAJATE ÜHENDUS | 25 826,70 |
LOODUSAJAKIRI, MTÜ | 25 341,84 |
EESTI KESKERAKOND | 24 597,74 |
MONDO, MTÜ | 23 408,99 |
AUDENTESE SPORDIKLUBI | 23 377,28 |
SAMAARIA EESTI MISJON | 23 167,30 |
SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL KOORDINATSIOONIKESKUS | 22 513,20 |
PAUNKÜLA HOOLDEKESKUS, MITTETULUNDUSÜHING | 22 001,82 |
LASTE AEG, MITTETULUNDUSÜHING | 21 828,74 |
EESTI TÖÖANDJATE KESKLIIT | 21 701,65 |
MITTETULUNDUSÜHING NÕMME KALJU FC | 21 435,24 |
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND | 21 346,00 |
SILLAMÄE, JALGPALLIKLUBI | 21 159,85 |
A2 RACING MTÜ | 20 868,50 |
HAGERI HOOLDEKODU, MITTETULUNDUSÜHING | 20 569,30 |
LOOTUS, PUUETEGA LASTE KESKUS | 20 547,88 |
EESTI TENNISE LIIT | 20 506,98 |
REVAL-SPORT, SPORDIKLUBI | 20 417,65 |
ISESEISEV ELU, MITTETULUNDUSÜHING | 20 415,97 |
VON KRAHLI TEATER, MITTETULUNDUSÜHING | 20 133,85 |
PAJU PANSIONAADID | 20 008,11 |
TARTU VABA WALDORFKOOLI SELTS. | 19 444,94 |
EESTI INSTITUUT, MITTETULUNDUSÜHING | 18 844,48 |
EESTI MÖÖBLITOOTJATE LIIT | 18 767,39 |
EESTI AMETIÜHINGUTE KESKLIIT | 18 764,90 |
EESTI ORNITOLOOGIAÜHING | 18 295,12 |
EESTI MEREMEESTE SÕLTUMATU AMETIÜHING | 18 280,57 |
DORMITORIUM, MITTETULUNDUSÜHING | 18 071,74 |
ELULIIN, MITTETULUNDUSÜHING | 17 521,44 |
LASTEKAITSE LIIT | 17 462,97 |
PIMEDATE ÖÖDE FILMIFESTIVAL | 17 399,41 |
SPARTA SPORDISELTS | 17 185,10 |
KOTKA STAADION, MITTETULUNDUSÜHING | 17 164,81 |
EESTI KENNELLIIT | 17 081,55 |
LOOMADE HOIUPAIK, MITTETULUNDUSÜHING | 17 016,35 |
PÕHJAKOTKAS, EESTI SPORDISELTS | 16 741,86 |
PEETELI KIRIKU SOTSIAALKESKUS | 16 693,93 |
RAFTER, SPORDIKLUBI | 16 458,55 |
TALLINNA ALEKSANDER NEVSKI STAVROPIGIAALNE KOGUDUS | 16 359,51 |
KEELTEKOOL IN DOWN-TOWN, MITTETULUNDUSÜHING | 16 246,64 |
PÄÄSTEARMEE EESTIS | 16 092,07 |
EESTI KERGEJÕUSTIKULIIT | 16 088,44 |
SEITSMENDA PÄEVA ADVENTISTIDE KOGUDUSTE EESTI LIIT | 15 689,19 |
EESTI SUUSALIIT | 15 643,08 |
EESTI KORVPALLILIIT | 15 627,40 |
SPORDIÜRITUSTE KORRALDAMISE KLUBI | 15 616,67 |
EESTI SEEMNELIIT | 15 059,69 |
BALTI UURINGUTE INSTITUUT, MITTETULUNDUSÜHING | 14 998,52 |
PÄRNU VABAKOOLI SELTS | 14 951,33 |
INKOTUBA, MITTETULUNDUSÜHING | 14 639,98 |
EESTI-ROOTSI VAIMSE TERVISE JA SUITSIDOLOOGIA INSTITUUT | 14 602,74 |
EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK | 14 575,63 |
PÜHTITSA JUMALAEMA UINUMISE STAVROPIGIAALNE NAISKLOOSTER | 14 474,38 |
EESTI RAAMATUKOGUVÕRGU KONSORTSIUM | 14 415,43 |
R.A.A.A.M., ÜHENDUS | 14 220,45 |
HALINGA TURVAKODU, MITTETULUNDUSÜHING | 14 067,50 |
EESTI MAAOMAVALITSUSTE LIIT | 14 044,47 |
TALLINNA HOOLEKANDE KESKUS | 14 001,08 |
Allikas:
EMSL
Märksõnad: maksude avalikustamine, maksude koondsummad