NB! Kui deklaratsioon aktsepteeritakse käsitsi, peab kontrollima keelde ja piiranguid. Kui keelde ja piiranguid ei ole võimalik kontrollida, deklaratsiooni aktsepteerida EI SAA.
Tolliinfo : 8800814, tolliinfo@emta.ee
Nr | Riski kirjeldus | Kliendi tegevus | Aeg |
Complex/ETT | |||
1. | e-maksuamet/e-toll ei tööta; ETT/Complex liides ei tööta ja ETT veebirakendus (päring) ei tööta |
• Leida tollimaksumäär KN-i trükiversioonist või EUR-Lex’ist http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :L:2011:282:0001:0912:ET:PDF (kolmandate riikide tollimaksumäär • Esitada tollideklaratsioon (sealhulgas lihtsustatud tollideklaratsioon) paberkandjal käsitsi trükituna või trükitähtedega • CAP eelteade saata E-posti või faksiga |
Import (maksudega seotud tollikäitlusviisid) – 6 tundi; eksport ja reisija ning maksudega mitte seotud impordil rakendatavad tollikäitlusviisid – 30 min |
2. | Piirkonnas puudub internetiühendus | Pöörduda võimalusel mõnda teise piirkonda, muidu p 1 | Vaata p 1 |
3. | Probleemid sisenemisega Complexi veebi rakendusse | Esitada paberkandjal tollideklaratsioon lähimasse tolliasutusse | Koheselt |
4. | ETT/Complex liides töötab, ETT veebirakendus ei avane | • Leida eelinformatsiooniks vajalikud tollimaksumäärad TARIC-st. Arvutada käibemaks ja aktsiis käsitsi. • Leida eelinformatsiooniks kvoodiinfo (kehtivus, kriitilisus, jääk) DG TAXUDi veebilehelt QUOTA andmebaasist. |
Koheselt |
5. | Complex näitab makse valesti | Arvutada maksud ETT-s ja trükkida välja, parandused tehakse hiljem tolliametniku poolt järelkandega. | Koheselt |
6. | ETT/Complex ei tunne ära mingit konkreetset kaubakoodi, lisakoodi, riiki, valuutat, jne või puudub vajalik valuutakurss | Võtta ühendust tolliinfoga. Kasutada mõnda võimalikult sarnast koodi. Täiendav info TARIC-st. Vajadusel tehakse hiljem parandused tolliametniku poolt järelkandega. | Koheselt |
7. | ETT ja Complex klassifikaatorites olevad andmed on erinevad | Võtta ühendust tolliinfoga. Kasutada mõnda võimalikult sarnast koodi. Täiendav info ETT-st või TARIC-st | Koheselt |
8. | ICS – Complex liides ei tööta | Tollideklaratsiooni täitmisel sisestada lahtrisse Eelnev dokument kood 602 ning esitada tollideklaratsioon. ICSis järgmise toimingu märkimiseks pöörduda protseduurile suunavasse tolliasutusse. | Koheselt |
9. | Tollideklaratsiooni ei ole võimalik esitada mõne teise süsteemi tõrke tõttu, kuid on võimalik salvestada | Teatada tolliinfosse täpne veakirjeldus; Kui toll on kinnitanud tehnilise vea olemasolu, siis on lubatud teha süsteemist väljatrükk ja esitada see allkirjastatult tollile asendustoiminguna. |
Rakenduvad asendustoimingule ettenähtud tähtajad. |
10. | Tollideklaratsioon jääb olekusse „Esitatud“ oluliselt kauemaks, kui vastavale profiilile on ette nähtud. | Võtta ühendust aktsepteerimise tolliasutusega. Väljaspool aktsepteerimise tolliasutuse tööaega võtta ühendust juhtimiskeskusega. | Rakenduvad asendustoimingule ettenähtud tähtajad. |
MKR (Maksukohustuslaste register) | |||
1. | MKR ei tööta, ei saa kontrollida, sisestada isikuandmeid ja ei saa teha arvestuskandeid | Vormistust ei toimu, kiirestiriknevate kaupade ja füüsilise isiku korral paberkandjal vormistus | Import (maksudega seotud tollikäitlusviisid) -6 tundi; eksport ja reisija ning maksudega mitte seotud impordil rakendatavad tollikäitlusviisid – 30 min |
2. | MKR töötab, kuid liides Complexiga ei tööta ja vormistus jäi pooleli | Teostada vormistus paberkandjal | Import (maksudega seotud tollikäitlusviisid) -6 tundi; eksport ja reisija ning maksudega mitte seotud impordil rakendatavad tollikäitlusviisid – 30 min |
3. | Mitteresidentide register (MRR) ei tööta | Vormistust ei toimu. | Import (maksudega seotud tollikäitlusviisid) -6 tundi; eksport ja reisija ning maksudega mitte seotud impordil rakendatavad tollikäitlusviisid – 30 min |
4. | Pangaliides ei tööta | Maksta sularahas või otsida tasumise tähtaja pikenduse õigusega agent. | Koheselt |
5. | MKR ei tunne ära maksukoodi | Vormistus seiskub kuni koodi lisamiseni | Koheselt |
6. | Rahakonto ja tagatisekonto volituste rakendus ei tööta | Tehinguid saab teha vaid oma kontodelt | Koheselt |
EORI | |||
1. | Ei saa taotleda EORI numbrit või muuta EORI numbri taotlusel olevaid andmeid. | Teavitada Tolliinfot. | Oodata, kuni süsteemide töö taastatakse |
2. |
Ei saa vormistada deklaratsioone 1.EOS Keskbaas ei tööta |
Teavitada Tolliinfot. | Rakendub asendustoimingule kuluv aeg |
LUBA | |||
1. | Internet ei tööta. Klient ei saa taotlusi esitada ja tolliametnik ei saa taotlusi menetleda ja lube väljastada |
Taotlus tuleb esitada kirjalikult | |
2. | Rakendus ei tööta. Kliendil ei õnnestu siseneda LUBA rakendusse |
Võtta ühendust maksuhalduriga (taotluse kirjalik esitamine või ootamine probleemi lahendamiseni) | Koheselt |
3. | Liides dokumendiregistriga ei tööta. Kliendil ei õnnestu taotlust esitada. |
Võtta ühendust maksuhalduriga (taotluse kirjalik esitamine või ootamine probleemi lahendamiseni) | Koheselt |
4. | Liides MKR-ga ei tööta. Kliendil ei õnnestu taotlust esitada, tolliametnikul ei õnnestu taotlust sisestada ega luba väljastada. |
Võtta ühendust maksuhalduriga (taotluse kirjalik esitamine või ootamine probleemi lahendamiseni | Koheselt |
5. | LUBA-MIKO liides ei tööta. Tolliametnik ei saa kohustust luua, Klient ei saa aruannet elektroonselt esitada. |
Vajadusel tuleb aruanne esitada paberkandjal | Koheselt |
6. | Complex ei saa kätte lubadelt vajalikku infot | Vormistust ei toimu, deklaratsiooni esitada ei saa | |
7. | ICS-LUBA liides ei tööta | Vormistust ei toimu, deklaratsiooni esitada ei saa | ICS asendustoimingutele kuluv aeg |
8. | LUBA süsteem ei tunne luba uue tolliasutuste klassifikaatori tõttu | Võtta ühendust luba menetlenud maksuhalduriga (taotluse meiliga või telefonil esitamine ning ootamine probleemi lahendamiseni) | Koheselt |
MIKO (aruanded) | |||
1. | Rakendus ei tööta. Kliendil ei õnnestu siseneda MIKO rakendusse. |
Võtta ühendust maksuhalduriga. | Koheselt |
2. | LUBA/MTR liides ei tööta. Süsteem ei seo aruande kohustust loa või registreeringuga, mille tulemusel ei kuva kohustust. Klient ei näe kohustust ega teki aruande esitamise võimalust. | Võtta ühendust maksuhalduriga. | Koheselt |
3. | AVL tehingu registreerimine ebaõnnestus. SEED registreeringuga isik soovib võõrandada aktsiisikaupa AVL omanikule, kuid tehing ebaõnnestus SEED liidese, LOA liidese puudumisel. |
Võtta ühendust maksuhalduriga. | Koheselt |
4. | Kliendil ei õnnestu esitada kütuse käitlemise aruannet. | Kütuse käitlemise aruanded esitada aadressile kytus@emta.ee või saata paberkandjal. Paberkandjal saatmise korral võtta aadressi täpsustamiseks ühendust maksuhalduriga. | Koheselt |
5. | Jõudlusriskid. Ühel ja samal ajahetkel laeb 600 klienti vedelkütuse aruandeid MIKO-sse. Baas kukub tagant ära ning klientidel ei ole võimalik esitada aruandeid. |
Võtta ühendust maksuhalduriga. | Koheselt |
Transiit NCTS | |||
1. | NCTS ei tööta | Rakendada asendustoimingut: Deklaratsioon vormistatakse: – SAD vormil 1, 4 ja 5 – Transiidi saatedokumendi väljatrükk e-transiidist või muust süsteemist 2-s eksemplaris TIR-vedude korral klient esitab tollile paberkandjal TIRmärkmiku |
30 minutit |
2. | X-tee ei tööta | Vormistada deklaratsioon SAD vormil 1,4 ja 5 sh. Lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele. Võib kasutada NCTS veebiliidest |
30 minutit, Raudtee Narva ja Koidula piiritolliasutuses koheselt. |
3. | X-tee ja NCTS ei tööta | Vormistada deklaratsioon SAD vormil 1,4 ja 5 sh. Lisaleht marsruutrongile või grupisaadetisele Transiidi saatedokumendi väljatrükk, kui võimalik muust süsteemist 2-s eksemplaris TIR-vedude korral klient esitab tollile paberkandjal TIRmärkmiku. |
30 min (kui on vaja siis kiiremini) |
4. | NCTS-is satuvad järjest kõik deklaratsioonid punasesse koridori | Võtta ühendust vormistust teostava tolliametnikuga. | 10 järjestikust deklaratsiooni |
5. | NCTS-LUBA liides ei tööta | Rakendatakse tavaprotseduuri, klient pöördub tolliasutuse poole | Kohe, kui on avastatud. |
6. | NCTS-GRNT ei tööta (ei saa tagatist broneerida) | Võtta kasutusele üksiktagatis sularaha ülekandega MTA tagatiskontole | Kohe, kui tagatissumma on MTA kontole laekunud |
ICS ja IMF | |||
1. | Sisenemisdeklaratsiooni (SD) ei ole võimalik sisestada ja esitada | Esitada SD registreerimiseks hiljem. Juhul, kui SDd esitamine ei ole võimalik transpordivahendi saabumise hetkeks, kasutada asendustoimingut (välistransiidiprotseduuri T1) | Koheselt, kui transpordivahend on saabunud piirile |
2. | Tolliametnikul ei ole võimalik piiril SD-le märgitud kaupu saabunuks märkida | Kauba tolliterritooriumile toimetamiseks tuleb kasutada välistransiidi protseduuri (T1). | Koheselt, kui transpordivahend on saabunud piirile |
3. | Sisenemise ülddeklaratsiooni, kaupade loendit ja manifesti ei ole võimalik ICSi sisestada ja esitada | Esitada sisenemise ülddeklaratsioon, kaupade loend ja manifest registreerimiseks hiljem. Juhul kui andmekoosseisu esitamine ei ole võimalik transpordivahendi saabumise hetkeks, kasutada asendustoimingut (esitada dokumendid paberkandjal või digiallkirjaga). | Koheselt, kui transpordivahend on saabunud piirile |
4. | Saabumisteadet ei ole võimalik IMFi sisestada ja esitada | Kasutada asendustoimingut (esitada sisenemisega seotud dokumendid paberkandjal või digiallkirjastatuna). | Koheselt, kui transpordivahend on saabunud piirile |
TERM | |||
1. | Klient ei saa esitada ladustamisteateid ning muud ajutise ladustamisega seotud infot ja menetleda eelteateid | Terminali/hoiukoha pidaja esitab tollile ladustamisteate paberkandjal. Muud toimingud teostatakse süsteemi töölehakkamisel | 30 min |
JVIS | |||
1. | Klient ei saa esitada eelteadet ning taotlust Klient esitab dokumendid e-posti teel JVIS | kompetentsikeskusele (tel 676 3291, e-post: jvis@emta.ee). Taotluse korral edastatakse teate number, mille alt kogust müüakse. |
Eelteate korral vähemalt 3 h rikke avastamisest Taotluse korral koheselt |
2. | Taotlus on esitatud ja kauba saaja poolt kinnitatud taotlus ei jõua ametniku töölauale. | Klient edastab taotluse numbri JVIS kompetentsikeskusele | Koheselt |
ECS | |||
1. | ECS2 ei tööta | Väljumistolliasutusse esitatakse paberkandjal julgeoleku ja turvalisuse dokument SSD (toll võib lubada SSD asendada äridokumentidega) | Koheselt |
2. | ECS2BRD ei tööta | Elektroonse saabumisteate asemel esitatakse paberkandjal EAD või asendustoiminguga esitatud ekspordideklaratsioon (mere- ja õhutransport) | Koheselt |
OMF | |||
1. | OMF või OMF-ga liidestatud süsteemid (ECS, ICS, NCTS) ei tööta | Esitatakse paberkandjal manifest | Koheselt |
EMDE | |||
1. | EMDE ei tööta | Sisenemine. Kaubaandmed esitatakse vastavasse tolliinfosüsteemi sh ENS, manifest ICS-i, saabumisteated IMF-i. Väljumine. Andmete esitamine toimub tollisüsteemides:VÜD-d ja Loendid esitatakse ECS-is, Saabumisteated esitatakse ECS2BRD-s, manifest OMF-is. IMO-FAL vormid ja teavitused esitatakse e-postiga digiallkirjastatult aadressile laevad.dokumendid@emta.ee Suuremahuliste ENS-de, manifestide korral kokkuleppel Laevaliikluskeskusega lubatud andmed esitada äridokumendina. |
Sisenemisel koheselt, kui transpordivahend on saabunud piirile |
2. | EMDE-ICS liides ei tööta | Kaubaandmete esitamiseks kasutatakse MTA veebiliidest või kokkuleppel Laevaliikluskeskusega äridokumente. | Koheselt, kui transpordivahend on saabunud piirile |
3. | EMDE-IMF liides ei tööta | Saabumisteade esitatakse MTA veebiliidese kaudu, eeldusel, et ENS-id, manifestid on juba eelnevalt elektrooniliselt esitatud. Kui eelnevaid dokumente ei ole esitatud elektroonselt, asendustoimingut ei kasutata ning kaubaandmete esitamine loetakse samaaegselt saabumisteateks |
Koheselt, kui transpordivahend on saabunud piirile |
4. | EMDE-ECS liides ei tööta | Kaubaandmete esitamisel kasutatakse MTA veebiliidest. | Koheselt |
5. | EMDE-ECS2BRD liides ei tööta | Saabumisteate esitatakse MTA veebiliidese kaudu eeldusel, et VÜD-d ja Loendid on juba eelnevalt elektroonselt esitatud. | Koheselt |
6. | EMDE-OMF liides ei tööta | Manifest esitatakse MTA veebiliidese kaudu eeldusel, et ekspordideklaratsioonid, VÜD-id ja Loendid ning Saabumisteated on juba eelnevalt elektroonselt esitatud. | Koheselt |
Täiendusi ja ettepanekuid palume saata tollinfo@emta.ee