Lihtsamaks otsimiseks valige klahvikombinatsioon Ctrl + F ja sisestage otsingusõna.
A | ||
Akumuleeritud kulum | põhivara soetusmaksumusest kuluna kajastatud (amortiseeritud) osa (samatähenduslik mõistega “akumuleeritud amortisatsioon”) | RTJ5 |
Amortisatsioon | vara amortiseeritava osa kandmine kulusse vara kasuliku eluea jooksul | RTJ5 |
Amortiseeriv osa | vara soetusmaksumus miinus tema lõppväärtus | RTJ5 |
Avaliku sektori üksus | riik, riigiraamatupidamiskohustuslane, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik ja nende otsese või kaudse valitseva mõju all olev muu juriidiline isik, sh avaliku sektori üksuste otsese või kaudse valitseva mõju all olev äriühing, kui ta ei lähtu teenuste kontsessioonikokkuleppe sõlmimisel maksimaalse võimaliku kasumi teenimise eesmärgist | RTJ16 |
Avalikud teenused | teenused, mille osutamine on seadustest või üldlevinud praktikast tulenevalt avaliku sektori üksuste ülesanne, sh teenused, mis on seotud avaliku sektori üksuste poolt teenuste osutamiseks vajalike infrastruktuuri objektide opereerimise või korrashoiu tagamisega | RTJ16 |
B | ||
Bilanss | raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali) | RTJ2 |
Bilansiline (jääk)maksumus | netosumma, milles vara on bilansis kajastatud (võttes arvesse soetusmaksumust ja akumuleeritud kulumit, s.h võimalikke allahindlusi) | RTJ5, RTJ6, RTJ7 |
Bioloogiline muundumine | hõlmab kasvamist, vananemist, tootmist ja paljunemist, mille tulemusena bioloogilised varad kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt muutuvad | RTJ7 |
Bioloogiline vara | loomne või taimne elusorganism | RTJ7 |
E | ||
Eesti finantsaruandluse standard | rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend) | RPS § 3 p 7 |
Emaettevõte | ettevõte, mille üle teisel ettevõttel (emaettevõte) on valitsev mõju | RTJ11 |
Eraldis | kohustis, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad | RTJ8, RTJ16 |
Erasektori üksus | äriühing, sh avaliku sektori üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev äriühing, kui ta lähtub teenuste kontsessioonikokkuleppe sõlmimisel maksimaalse võimaliku kasumi teenimise eesmärgist, füüsilisest isikust ettevõtja või muu juriidiline isik, kes ei ole avaliku sektori üksus | RTJ16 |
Esmased otsekulutused | rendilepingu korraldamisega seotud vältimatud kulutused, v.a tootjatest ja vahendajatest rendileandjate poolt tehtud kulutused | RTJ9 |
Ettevõtte poolt kasutatav kinnisvara | kinnisvaraobjekt, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel või teenuste osutamisel või halduseesmärkidel | RTJ6 |
F | ||
Faktiline kohustus | ettevõtte tegevuspraktikast tulenev kohustus, mille puhul: (a) ettevõte on kas oma senise tegevusega, avalikustatud põhimõtete või konkreetse avalduse kaudu andnud teistele osapooltele mõista, et ta aktsepteerib teatud kohustusi; ja (b) on selle tulemusena tekitanud teistes osapooltes põhjendatud ootusi nende kohustuste täitmise suhtes |
RTJ8 |
Finantsinstrument | leping, mille tulemusena tekib ühele osapoolele finantsvara ja teisele osapoolele finantskohustis või omakapitaliinstrument | RTJ3 |
Finantskohustis | lepinguline kohustus: (a) tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või (b) vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid) | RTJ3, RTJ16 |
Finantsvara | vara, mis on: (a) raha; (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu); (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid); (d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investeering teise ettevõtte aktsiatesse) |
RTJ3, RTJ16 |
G | ||
Garanteerimata jääkväärtus | see osa renditava vara jääkväärtusest, mille realiseerumine ei ole rendileandjale tagatud või on tagatud ainult rendileandjaga seotud osapoole poolt | RTJ9 |
Garanteeritud jääkväärtus | (a) rentniku puhul see osa jääkväärtusest, mille on garanteerinud rentnik või rentnikuga seotud osapool (garantii suuruseks on maksimumsumma, mis kuulub igal juhul tagastamisele); ja (b) rendileandja puhul see osa jääkväärtusest, mille on garanteerinud rentnik või rentnikuga mitteseotud kolmas osapool, kes on finantsiliselt võimeline täitma garantiist tulenevaid kohustisi |
RTJ9 |
I | ||
Immateriaalsed põhivarad | immateriaalsed varad, mida ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta | RTJ5 |
Immateriaalsed varad | füüsilise vormita, teistest varadest eristatavad mitterahalised varad | RTJ5, RTJ16 |
J | ||
Juriidiline kohustus | kohustus, mis tuleneb: (a) lepingust (selle otseste või kaudsete tingimuste kaudu); või (b) seadusandlusest või muust õiguslikust alusest |
RTJ8 |
K | ||
Kaetav väärtus | võrdne kõrgemaga vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või kasutusväärtusest | RTJ5 |
Kapitalirent | rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna | RTJ9 |
Kasulik eluiga | (a) periood, mille jooksul vara ettevõtte poolt tõenäoliselt kasutatakse; või (b) tooteühikute (või muude sarnaste ühikute) arv, mida ettevõte antud vara kasutamisest saab |
RTJ5 |
Kasulik tööiga | periood, mille jooksul vara on majanduslikult otstarbekas kasutada, sõltumata rendiperioodi lõpptähtajast | RTJ9 |
Kasum (kahjum) | raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe | RPS § 3 p 6 |
Kasum (kahjum) | raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe | RTJ1 |
Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) | raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi finantstulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit) | RTJ2 |
Kasutusrent | rent, mis ei ole kapitalirent | RTJ9 |
Kasutus väärtus | vara kasutamisest ja kasutusjärgsest müügist eeldatavalt genereeritavate rahavoogude nüüdisväärtus | RTJ5 |
Keskmise suurusega ettevõtja | Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest | RPS § 3 p 16 |
Keskmise suurusega konsolideerimisgrupp | konsolideerimisgrupp, kes ei ole väike konsolideerimisgrupp ja kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa käesoleva paragrahvi punktis 16 nimetatud tingimusi | RPS § 3 p 19 |
Kinnisvarainvesteering | kinnisvaraobjekt (maa või hoone või osa hoonest või mõlemad), mida hoitakse (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete tootmisel või teenuste osutamisel, halduseesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus | RTJ6 |
Kohustis | raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse | RPS § 3 p 2 |
Kohustis | raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, (a) mis tuleneb mineviku sündmustest; ja (b) millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse | RTJ1, RTJ8, RTJ16 |
Kohustav sündmus | sündmus, mis tekitab ettevõttele kas juriidilise või faktilise kohustuse, ilma reaalse võimaluseta tekkinud kohustust mitte täita | RTJ8 |
Konsolideeritud raamatupidamisaruanded | kontserni raamatupidamisaruanded, mis on esitatud nii, nagu oleks tegemist ühe ettevõttega | RTJ11 |
Kontsern | emaettevõte koos kõigi tema tütarettevõtetega | RTJ11 |
Korrigeeritud soetusmaksumus | finantsvara või finantskohustise algne soetusmaksumus, mida on vajadusel korrigeeritud järgmiste summadega: (a) põhiosa tagasimaksed (nt võetud või antud laenu puhul); (b) algse soetusmaksumuse ja lunastusmaksumuse vahelise võimaliku erinevuse kumulatiivne amortisatsioon (nt võlakirjade või laenude | RTJ3 |
Kulu | majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena, mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed | RPS § 3 p 5 |
Kulu | majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena, mille tulemusena omakapital väheneb, v.a omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed. | RTJ1 |
Kõrgem juhtorgan | seaduse, põhikirja või põhimääruse alusel moodustatud raamatupidamiskohustuslase organ, kes teostab vahetut järelevalvet tegevjuhtkonna üle (näiteks äriühingu nõukogu) | RPS § 3 p 12 |
L | ||
Laenukasutuse kulutused | intressikulud, mis on arvutatud kasutades sisemise intressimäära meetodit nagu see on kirjeldatud RTJ 3 „Finantsinstrumendid”, ja muud võõrkapitali kasutamisega kaasnevad kulutused | RTJ5 |
Likvideerimisaruanne | ettevõtte majandustegevuse lõpetamisel ja likvideerimismenetluse alustamisel koostatav likvideerimiseelse majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne | RTJ13 |
Likvideerimise vahearuanne | likvideerimismenetluse käigus koostatav aruanne | RTJ13 |
Lõpparuanne | ettevõtte likvideerimismenetluse lõpetamisel koostatav aruanne, mis koosneb lõppbilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest, muust käesoleva juhendiga nõutud informatsioonist ning seaduses ettenähtud juhtudel vara jaotusplaanist. | RTJ13 |
Lõppväärtus | summa, mida ettevõte saaks vara võõrandamisel täna (miinus vara võõrandamisega seotud müügikulutused), juhul, kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes | RTJ5 |
M | ||
Majandusaasta aruande taksonoomia | majandusaasta aruande standardiseeritud elementide ja sidusbaaside kogum | RPS § 3 p 13 |
Majanduslik eluiga | kas: (a) periood, mille vältel vara on eeldatavasti majanduslikult kasutatav ühe või enama kasutaja poolt; või (b) toodangu või muude sarnaste ühikute hulk, mida üks või enam kasutajat eeldatavasti varast saavad |
RTJ9 |
Materiaalsed põhivarad | materiaalsed varad, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel, rendile andmiseks või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta | RTJ5, RTJ16 |
Mikroettevõtja | osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot | RPS § 3 p 14 |
Mittekatkestatav periood | periood, mille jooksul rendileping on katkestatav ainult: (a) mingi vähetõenäolise ettenägematu asjaolu esinemise korral; (b) rendileandja loal; (c) juhul kui rentnik sõlmib sama rendileandjaga uue rendilepingu sama või võrdväärse vara osas; või (d) rentniku poolt niisuguse täiendava summa maksmise korral, et rendi katkestamine on rendi jõustumise hetkel ebatõenäoline |
RTJ9 |
Mittesihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | tasud, annetused ja toetused (k.a sihtfinantseerimine), mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse projekti finantseerimisega | RTJ14 |
Mittetulundusühing | isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine, mille tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mis ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel | RTJ14 |
Müügikulutused | raha genereeriva üksuse või vara müügiga kaasnevad vältimatud kulutused, v.a finantskulud ja tulumaksukulu | RTJ5, RTJ7 |
N | ||
Neto müügihind | summa, mille eest on võimalik vara müüa teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus, miinus müügiga seotud kulutused | RTJ13 |
Neto realiseerimisväärtus | toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks | RTJ4 |
O | ||
Oluline mõju | võime osaleda investeerimisobjekti (sidusettevõtte) finants- ja äritegevust puudutavate otsuste langetamisel, omamata valitsevat mõju nende otsuste üle | RTJ11 |
Omakapital | jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist | RPS § 3 p 3 |
Omakapital | jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist | RTJ 1 p 21 |
Omakapitaliinstrument | leping, mis annab õiguse osaleda ettevõtte netovaras (nt aktsia või aktsiaoptsioon) | RTJ3 |
Omakapitali muutuste aruanne | raamatupidamisaruanne, mis kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi raamatupidamiskohustuslase omakapitalis | RTJ2 |
P | ||
Põllumajanduslik tegevus | ettevõtte poolt juhitav protsess, mille käigus toimub bioloogiliste varade muundumine põllumajanduslikuks toodanguks või uuteks bioloogilisteks varadeks | RTJ7 |
Põllumajanduslik toodang | bioloogilisest varast saadav või eraldatav toodang | RTJ7 |
R | ||
Rahavoogude aruanne | raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha lähendite laekumisi ning väljamakseid) | RTJ2 |
Raha genereeriv üksus | väikseim eraldi identifitseeritav varade grupp, millest genereeritavad rahavood on olulises osas sõltumatud ettevõtte ülejäänud varade poolt genereeritavatest rahavoogudest | RTJ5 |
Rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtted | Euroopa Liidu direktiivid, mis reguleerivad raamatupidamist, ja üldtunnustatud finantsaruandluse standardid | RPS § 3 p 8 |
Realiseerimata finantstulu | rendileandja brutoinvesteeringu ja rendileandja netoinvesteeringu vahe | RTJ9 |
Rendimaksete miinimumsumma | rendimaksete summa, mida rentnik peab maksma või mille maksmist võidakse temalt rendiperioodi jooksul nõuda (v.a tingimuslik rent, teenustasud ja rendileandja poolt makstavad või talle tagastatavad maksud) pluss: (a) rentniku puhul rentniku või temaga seotud osapoole poolt garanteeritud summad; või (b) rendileandja puhul jääkväärtus, mille on rendileandjale garanteerinud: (i) rentnik; (ii) rentnikuga seotud osapool; või (iii) sõltumatu kolmas isik, kes on finantsiliselt võimeline täitma garantiist tulenevaid kohustusi. Juhul kui rentnikul on kokkulepitud kuupäeval võimalus (optsioon) osta renditud vara selle eeldatavast õiglasest väärtusest tunduvalt madalama hinnaga ja on piisavalt kindel, et rentnik seda võimalust kasutab, siis koosneb rendimaksete miinimumsumma rendiperioodi minimaalsetest rendimaksetest ja optsiooni kasutamisel tehtavatest maksetest | RTJ9 |
Rendiperiood | mittekatkestatav periood, mille osas rentnik on sõlminud lepingu vara rentimiseks, koos mis tahes edasise perioodiga, mille osas rentnikul on võimalus jätkata vara rentimist koos edasiste maksetega või ilma nendeta, juhul kui rendi jõustumise hetkel on piisavalt kindel, et rentnik seda võimalust kasutab. Rendiperiood ei sisalda perioodi mille jooksul on nii rentnikul kui rendileandjal võimalik majanduslikult põhjendatud tingimustel rendileping katkestada. | RTJ9 |
Rendiperioodi algus | kuupäev, millest alates rentnikul tekib õigus renditavat vara kasutada. Sellest kuupäevast alates hakatakse rendilepingut kajastama osapoolte aruannetes. | RTJ9 |
Rendi jõustumise päev | varaseim alljärgnevaist, kas: (a) rendilepingu kuupäev; või (b) kuupäev, mil osapooled kohustusid täitma rendiga seonduvaid põhitingimusi. Rendi jõustumise päeva seisuga toimub rendilepingu liigitamine kasutus- või kapitalirendiks ning kapitalirendi puhul ka algselt bilansis kajastatavate summade arvutamine |
RTJ9 |
Rendi sisemine intressimäär | diskontomäär, millega rendi jõustumise päeval diskonteerides (a) rendimaksete miinimumsumma ja (b) garanteerimata jääkväärtuse nüüdisväärtuse kogusumma võrdub renditava vara õiglase väärtusega koos võimalike esmaste otsekulutustega | RTJ9 |
Rendileandja brutoinvesteering | kapitalirendi puhul rendimaksete miinimumsumma rendileandja seisukohast pluss rendile antud varaobjekti garanteerimata jääkväärtus | RTJ9 |
Rendileandja netoinvesteering | rendi sisemise intressimääraga diskonteeritud rendileandja brutoinvesteering | RTJ9 |
Rent | kokkulepe, mille kohaselt rendileandja annab ühe makse või rea maksete eest rentnikule õiguse kasutada vara kokkulepitud perioodi jooksul | RTJ9 |
Rentniku alternatiivne laenuintressimäär | intressimäär, millega rentnik saaks rentida sarnase vara või laenata raha sarnase vara ostmiseks | RTJ9 |
S | ||
Sidusettevõte | ettevõte, mille üle investoril on oluline mõju ja mis ei ole investori tütarettevõte | RTJ11 |
Sihtasutus | eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks | RTJ14 |
Sihtfinantseerimine | valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus vastama teatud kindlaksmääratud kriteeriumitele. Sihtfinantseerimine ei hõlma valitsusepoolset abi, mille väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata (nt riiklikud garantiid ja valitsusasutuste poolt pakutavad tasuta konsultatsioonid) ning tavapärastel tingimustel valitsussektoriga sõlmitud tehinguid | RTJ12 |
Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | tasud, annetused ja toetused (k.a sihtfinantseerimine), mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks | RTJ14 |
Sisemine intressimäär | selline intressimäär, millega finantsvarast või -kohustisest tulenevaid rahavoogusid diskonteerides on tulemuseks antud finantsvara või -kohustise hetke bilansiline maksumus. Sisemise intressimäära arvutus hõlmab kõiki antud finantsvara või -kohustisega seoses makstavaid või saadavaid tehingukulutusi, üle- ja alakursse | RTJ3, RTJ16 |
Sisemise intressimäära meetod | finantsvara või -kohustise korrigeeritud soetusmaksumuse arvutamine kasutades selle sisemist intressimäära | RTJ3, RTJ16 |
Soetusmaksumus | vara omandamisel (või ehitamise ajal) selle eest makstud raha või mitterahalise tasu õiglane väärtus ja kohustise võtmisel selle eest saadud raha või mitterahalise tasu õiglane väärtus. | RTJ3, RTJ6, RTJ7 |
Suur konsolideerimisgrupp | konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest vähemalt kaks ületavad käesoleva paragrahvi punktis 17 toodud tingimusi | RPS § 3 p 20 |
Suurettevõtja | Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest | RPS § 3 p 17 |
T | ||
Teenuste kontsessioonikokkulepped | sellised lepingulised pikaajalised koostööprojektid avaliku sektori üksuse ja erasektori üksuse vahel, mille kohaselt erasektori üksus osutab mingit konkreetset varaobjekti (infrastruktuuri objekt) kasutades avalikke teenuseid ning (SME IFRS 34.12): (a) avaliku sektori üksus kontrollib või reguleerib, milliseid avalikke teenuseid, kellele ja millise hinnaga erasektori üksus osutab; ja (b) avaliku sektori üksus omandab lepinguperioodi lõppedes kontrolli infrastruktuuri objekti üle (kas läbi omandiõiguse, soodusostuõiguse või muul moel) |
RTJ16 |
Tehingukulutused | finantsvara või -kohustise ostu, emiteerimise või müügiga kaasnevad vältimatud kulutused. Vältimatud kulutused on sellised kulutused, mida ei oleks toimunud, kui ost, emiteerimine või müük poleks aset leidnud | RTJ3 |
Tegevjuhtkond | raamatupidamiskohustuslase (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja) igapäevast tegevust juhtima ja tehinguid tegema õigustatud isik või isikud (näiteks äriühingu juhatus) | RPS § 3 p 11 |
Tegevuse sihtfinantseerimine | sihtfinantseerimine, mis ei ole varade sihtfinantseerimine | RTJ12 |
Tingimuslik kohustis | võimalik või eksisteeriv kohustus, mille: (a) realiseerumine ei ole tõenäoline; või (b) mille suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta |
RTJ8, RTJ16 |
Tingimuslik rent | see osa rendimaksetest, mis ei ole summaliselt fikseeritud ja mida ei arvestata sõltuvalt kasutatud ajast, vaid mingi muu näitaja alusel (nt müügiprotsent, kasutuse määr, hinnaindeks, turu intressimäär) | RTJ9 |
Tingimuslik vara | võimalik vara, mille olemasolu sõltub ettevõtte poolt mittekontrollitava ebakindla sündmuse toimumisest või mittetoimumisest | RTJ8 |
Tuletisinstrument | finantsinstrument: (a) mille väärtus sõltub muutustest intressimääras, väärtpaberi hinnas, valuutakursis, hinnaindeksis või muus sarnases alusmuutujas; (b) mille algne soetusmaksumus on null või väga väike võrreldes teiste lepingutüüpidega, mis reageerivad samas suunas ja ulatuses turusituatsiooni muutustele; ja (c) mille arveldamine toimub tulevikus. Näideteks tuletisinstrumentidest on forward-, futuur-, swap– või optsioonilepingud |
RTJ3 |
Tulu | majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali | RPS § 3 p 4 |
Tulu | majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, v.a omanike sissemaksed omakapitali | RTJ1, RTJ10 |
Tütarettevõte | ettevõte, mille üle teisel ettevõttel (emaettevõte) on valitsev mõju | RTJ11 |
V | ||
Valitsev mõju | võime otsustada teise ettevõtte (tütarettevõtte) või äritegevuse finants- ja äripoliitika üle | RTJ11 |
Vara | raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu | RPS § 3 p 1 |
Vara | raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis: (a) on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning (b) eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu (osaleb seatud eesmärkide täitmisel kasumit mittetaotlevate raamatupidamiskohustuslaste puhul) | RTJ1, RTJ16 |
Varade sihtfinantseerimine | sihtfinantseerimine, mille põhitingimuseks on, et seda saav ettevõte peab kas ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara. Varade sihtfinantseerimine võib endas sisaldada täiendavaid tingimusi, näiteks põhivara soetamise ajagraafik, soetatava põhivara liik, tema asukoht ning hoidmise periood | RTJ12 |
Varud | varad: (a) mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus; (b) mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus; (c) materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel |
RTJ4 |
Varude soetusmaksumus | vara omandamise või töötlemise ajal vara eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus | RTJ4 |
Vähemusosalus | see osa tütarettevõtte netovarast ja aruandeaasta puhaskasumist või -kahjumist, mis ei kuulu otseselt ega kaudselt (teiste tütarettevõtete kaudu) emaettevõttele | RTJ11 |
Väike konsolideerimisgrupp | konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa käesoleva paragrahvi punktis 15 nimetatud tingimusi | RPS § 3 p 18 |
Väikeettevõtja | Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest | RPS § 3 p 15 |
Õ | ||
Õiglane väärtus | summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustist teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus | RTJ3, RTJ5, RTJ6, RTJ7, RTJ9, RTJ10, RTJ11, RTJ12, RTJ16 |
Ä | ||
Äritegevus | omavahel seotud kogum tegevustest, mida viiakse läbi, ja (neto)varadest, mida juhitakse, eesmärgiga saada: (a) investoritele tulu; või (b) madalamaid kulutusi või muud majanduslikku kasu |
RTJ11 |
Äriühendus | majandustehing, mille tulemusena: (a) üks ettevõte saavutab teise ettevõtte üle valitseva mõju (nt piisavalt suure hulga teise ettevõtte aktsiate omandamise teel) eeldusel, et omandatud ettevõte sisaldab üht või enamat äritegevust; või (b) üks ettevõte omandab teise ettevõtte või äritegevuse varad või kohustised või netovara või osa nendest ning võtab üle nende varade või kohustistega või netovaraga seotud äritegevuse |
RTJ11 |
Ü | ||
Üldtunnustatud finantsaruandluse standardid | Rahvusvahelise Arvestusstandardite Nõukogu (IASB – ingl International Accounting Standards Board) kinnitatud rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS – ingl International Financial Reporting Standards), väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS for SMEs – ingl International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities), Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni (IFAC – ingl International Federation of Accountants). Rahvusvahelise Avaliku Sektori Arvestusstandardi Nõukogu (International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)) kinnitatud rahvusvahelised avaliku sektori finantsarvestuse standardid (IPSAS – ingl International Public Sector Accounting Standards) ja muud analoogsed standardid | RPS § 3 p 9 |