2012 | 2013 | ||
КОМАНДИРОВКИ | |||
Суточные в заграничной командировке (макс. необлагаемая налогом сумма) | 32 EUR | 32 EUR | |
Расходы по размещению Командировка в пределах Эстонии (макс. необлагаемая налогом сумма) | Предел отсутствует | Предел отсутствует | |
Расходы по размещению Заграничная командировка (макс. необлагаемая налогом сумма) | Предел отсутствует | Предел отсутствует | |
АВТОМОБИЛЬ | |||
Компенсация за использование личного автомобиля в интересах работодателя (необлагаемая налогом сумма в месяц)) | С путевым журналом | 0,30 EUR/км | 0,30 EUR/км |
и до 256 EUR | и до 256 EUR | ||
Без путевого журнала | 64 EUR | 64 EUR | |
Цена специальной льготы за использование автомобиля работодателя (макс) | 256 EUR | 256 EUR | |
РЕКЛАМНЫЙ ПОДАРОК освобожден от подоходного налога и налога с оборота, макс. | 10 EUR | 10 EUR | |
Отпуск по уходу за ребенком (3-6 рабочих дней) – плата за 1 день, возмещаемая из госбюджета | 4.25 EUR | 15.18 EUR | |
Предельная ставка регистрации в качестве субъекта НСО | 16 000 EUR | 16 000 EUR | |
Минимальный ПАЕВОЙ КАПИТАЛ | 2 500 EUR | 2 500 EUR | |
Минимальный АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | 25 000 EUR | 25 000 EUR |
Наиболее существенные налоги
2012 | 2013 | |
Налог с оборота | 20% | 20% |
Особые случаи | 9% и 0% | 9% и 0% |
Социальный налог | 33% | 33% |
Месячная ставка, являющаяся основанием для минимальной обязанности по социальному налогу | 278.02 евро | 290 евро |
Подоходный налог физического лица | 21% | 21% |
Пенсионное страхование | 2% | 2% |
Платеж страхователя (работника) по страхованию от безработицы | 2.8% | 2.0% |
Платеж работодателя по страхованию от безработицы | 1.4% | 1.0% |
Подоходный налог с предприятия | 0% | 0% |
Подоходный налог с дивидендов | 21% (21/79) | 21% (21/79) |
Подоходный налог со специальных льгот, подарков и т.д. | 21% (21/79) | 21% (21/79) |
Нижняя процентная ставка по кредиту, применяемая в значении специальной льготы при предоставлении кредита (п. 6 ч. 4 ст. 48 Закона о подоходном налоге) | 2% | 2% |
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
НЕОБЛАГАЕМАЯ НАЛОГОМ | Средняя месячная | Годовая |
2011 год | 144 евро | 1 728 евро |
2012 год | 144 евро | 1 728 евро |
2013 год |
144 евро | 1 728 евро |
НИЖНЯЯ СТАВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | Почасовая оплата | Месячный оклад |
2011 год | 1.73 евро | 278.02 евро |
2012 год | 1.80 евро | 290 евро |
2013 год |
1.90 евро | 320 евро |
Antud tabeli on tõlkinud Luisa Tõlkebüroo.
Vaata ka sama tabelit inglise keeles siit..
Allikas:
Luisa Tõlkebüroo