Aeg | Pealkiri |
10.05.2005 | RTJ 0 Eessõna |
31.12.2008 | RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2009) |
31.12.2008 | RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (muudetud 2009) |
31.12.2008 | RTJ 3 Finantsinstrumendid (muudetud 2009) |
31.12.2008 | RTJ 4 Varud (muudetud 2009) |
31.12.2008 | RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara (muudetud 2009) |
31.12.2008 | RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud (muudetud 2009) |
31.12.2008 | RTJ 7 Bioloogilised varad (muudetud 2009) |
31.12.2008 | RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad (muudetud 2009) |
31.12.2008 | RTJ 9 Rendiarvestus (muudetud 2009) |
31.12.2008 | RTJ 10 Tulu kajastamine (muudetud 2009) |
14.12.2007 | RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine (RTL 2005, 66, 952; RTL 2007, 16, 257; 2008, 8, 97) (2008 muutus) |
31.12.2008 | RTJ 12 Valitsusepoolne abi (muudetud 2009) |
11.02.2008 | RTJ 13 Likvideerimis-ja lõpparuanded (RTL 2003, 124, 2013; 2008, 20, 294) (2008 muutus) |
22.12.2006 | RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused (RTL 2003, 91, 1367; RTL 2007, 16, 257) |
25.11.2006 | RTJ 15 Vahearuanded (RTL 2003, 124, 2013) |
31.12.2008 | RTJ 16 (KEHTETU) Segmendiaruandlus (RTL 2009, 3, 46) |
11.02.2008 | RTJ 17 Teenuste kontsessioonikokkulepped (RTL 2008, 20, 294) (2008 muutus) |
28.05.2010 | RTJ 18 Euro kasutuselevõtt (RTL 2010,26, 459) |
Eesti Hea Raamatupidamistava ALATES 2013 leiad siit..
Allikas:
Raamatupidamise Toimkond
Märksõnad: raamatupidamise toimkonna juhendid, RTJ