Raamatupidamiskohustuslane, kes lähtub raamatupidamise seaduse § 141 lõike 2 alusel kehtestatud aruandevormidest, esitab allpool oleva bilansiskeemi kirjete alaliigendused bilansi asemel lisades.
Raamatupidamise seaduse § 141 lõikes 6 nimetatud raamatupidamiskohustuslane lähtub alljärgnevast bilansiskeemist, kuid võib:
[RT I, 25.05.2012, 8 – jõust. 04.06.2012] |
An accounting entity which follows the reporting forms established on the basis of subsection 141 (2) of Accounting Act shall provide the subdivisions of the items of the balance sheet layout specified below in annexes instead of the balance sheet.
An accounting entity specified in subsection 141 (6) of Accounting Act shall follow the balance sheet layout provided below, but it may:
[RT I, 25.05.2012, 8 – entry into force 04.06.2012] |
Aktiva (varad)
|
Assets
|
Käibevara | Current assets |
Raha | Cash |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | Short-term investments |
Nõuded ja ettemaksed | Receivables and prepayments |
Nõuded ostjate vastu | Trade receivables |
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | Prepaid and deferred taxes |
Muud lühiajalised nõuded | Other short-term receivables |
Ettemaksed teenuste eest | Prepayments for services |
Kokku | Total |
Varud | Inventories |
Tooraine ja materjal | Raw materials |
Lõpetamata toodang | Work in progress |
Valmistoodang | Finished goods |
Müügiks ostetud kaubad | Goods for resale |
Ettemaksed varude eest | Prepayments for inventories |
Kokku | Total |
Käibevara kokku | Total current assets |
Põhivara | Fixed assets |
Pikaajalised finantsinvesteeringud | Long-term investments |
Tütarettevõtjate aktsiad või osad | Shares in subsidiaries |
Sidusettevõtjate aktsiad või osad | Shares in associated undertakings |
Muud aktsiad ja väärtpaberid | Other shares and securities |
Pikaajalised nõuded | Long-term receivables |
Kokku | Total |
Kinnisvarainvesteeringud | Investment properties |
Materiaalne põhivara | Tangible assets |
Maa | Land |
Ehitised | Buildings |
Masinad ja seadmed | Machinery and equipment |
Muu materiaalne põhivara | Other tangible assets |
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed | Construction-in-progress and prepayments |
Kokku | Total |
Immateriaalne põhivara | Intangible fixed assets |
Firmaväärtus | Goodwill |
Arenguväljaminekud | Development cost |
Muu immateriaalne põhivara | Other intangible assets |
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest | Prepayments for intangible assets |
Kokku | Total |
Põhivara kokku | Total fixed assets |
Aktiva (varad) kokku | Total assets |
Passiva (kohustused ja omakapital)
|
Liabilities and owners` equity
|
Kohustused | Obligations |
Lühiajalised kohustused | Current liabilities |
Laenukohustused | Loan liabilities |
Lühiajalised laenud ja võlakirjad | Short-term loans and notes |
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil | Current portion of long-term loan liabilities |
Konventeeritavad võlakohustused | Convertible debt |
Kokku | Total |
Võlad ja ettemaksed | Debts and prepayments |
Võlad tarnijatele | Trade creditors |
Võlad töövõtjatele | Employee-related liabilities |
Maksuvõlad | Taxes payable |
Muud võlad | Other payables |
Saadud ettemaksed | Prepayments received |
Kokku | Total |
Lühiajalised eraldised | Short-term provisions |
Lühiajalised kohustused kokku | Total current liabilities |
Pikaajalised kohustused | Long-term liabilities |
Pikaajalised laenukohustused | Long-term loan liabilities |
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused | Loans, notes and financial lease payables |
Konventeeritavad võlakohustused | Convertible debt |
Kokku | Total |
Muud pikaajalised võlad | Other long-term payables |
Pikaajalised eraldised | Long-term provisions |
Pikaajalised kohustused kokku | Total long-term liabilities |
Kohustused kokku | Total liabilities |
Omakapital | Owners` equity |
Vähemusosalus1 | Minority shareholding1 |
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital2 | Owners` equity of shareholders or partners of parent undertaking2 |
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses3 | Share capital (nominal value)3 |
Ülekurss | Share premium |
Oma osad või aktsiad (miinus) | Less: Own shares |
Kohustuslik reservkapital | Legal reserve |
Muud reservid | Other reserves |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | Retained profit/loss |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | Net profit/loss for financial year |
Omakapital kokku | Total owners` equity |
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku | Total liabilities and owners` equity |
1 Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes. 2 Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes. 3 Raamatupidamiskohustuslane, kellel puudub aktsia- või osakapital, asendab selle analoogilise omakapitali kategooriat iseloomustava kirjega. [RT I 2005, 61, 478 – jõust. 1.12.2005] |
1 The item is used only in consolidated reports. 2 The item is used only in consolidated reports. 3 Accounting entities which do not have share capital shall replace it with an item characteristic to the corresponding category of owners\’ equity. |
Inglisekeelse raamatupidamise seaduse leiad SIIT.