Eelmisel aastal analüüsisime, kas puhkusetasu 6 kuu keskmise alusel on kuupalgalisele kahjulik ning kui jah, siis kui kahjulik.
Sellel aastal vaatame taas puhkamise nüansse ning analüüsime, millal on puhata kõige kasulikum ja millal kahjulikum ning kui pikk puhkus ja millisel ajal toob kõige enam kasu neile, kelle töötasu ei ole igakuiselt püsiva suurusega, vaid sõltub näiteks töö mahust.
Küll aga on sel aastal taaskord toimunud muudatused ja nimelt on taastatud püsiva kuutasuga töötavatele isikutele nn töötasu säilitamise võimalus ("Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" § 1 lg 11) .
Seega kui isik saab muutumatu suurusega töötasu, siis ei ole vajadust arvutada keskmist töötasu ning töötajale makstakse sama tasu, mis igakuiset on makstud.
Kindlasti ei saa me võrdlusena tuua kõiki üksikjuhtumeid, kuid meie koostatud tabelid peaks andma üldise ülevaate, millisel perioodil puhkamine võimaldab veeta enam aega perega või toob suurimat rahalist kasu.
Seekord arvutame välja, kui palju kasu või kahju saab töötaja, kes puhkab järjest 28 kalendripäeva või 21, 14, 7 kalendripäeva kaupa ja kahel erineval perioodil ehk siis puhates kuu alguses või kuu lõpus.
SISUKORD
- 28-kalendripäevane puhkus kuu algusest
- Kui 21-kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
- Kui 21-kalendripäevane puhkus on kuu teises pooles
- Kui 14-kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
- Kui 14-kalendripäevane puhkus on kuu teises pooles
- Kui 7-kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
- Kui 7-kalendripäevane puhkus on kuu teises pooles
- Kokkuvõte
Kui Teil on ideid teemadest või küsimustest, mis võiks vajada tõestamist või põhjalikku lahkamist, siis palun andke meile sellest teada toimetus@rmp.ee
Vaata ka eelmise aasta artiklit:
- Kas minu puhkus on ka rahaliselt kasulik? (koondartikkel)
–page1–
1. 28-kalendripäevane puhkus kuu algusest
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud igakuiselt keskmiselt 980 € kuus ja antud tasus sisalduvad ka igasugused lisatasud (summa on võetud igakuiselt ühesuurune, et tekiks võrreldavus);
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 5 880 €;
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused algavad 1. kuupäeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib enne puhkust;
- töötaja palgapäev on 10. kuupäeval (ehk töötasu sissenõutavaks muutumise kuupäev on 10. kuupäev);
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 28 kalendripäeva.
ARVUTUSED
Kuu 2012 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 1.-29. jaanuar | 1 | 29.12.2011 |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 1.-29. veebruar | 1 | 30.01.2012 |
Märts | 1.-28. märts | 28.02.2012 | |||
Aprill | 6. ja 8. aprill | 2 | 1.-30. aprill | 2 | 29.03.2012 |
Mai | 1. ja 27. mai | 2 | 1.-30. mai | 2 | 27.04.2012 |
Juuni | 23. ja 24. juuni | 2 | 1.-30. juuni | 2 | 30.05.2012 |
Juuli | 1.-28. juuli | 28.06.2012 | |||
August | 20. august | 1 | 1.-29. august | 1 | 30.07.2012 |
September | 1.-28. september | 30.08.2012 | |||
Oktoober | 1.-28. oktoober | 27.09.2012 | |||
November | 1.-28. november | 30.10.2012 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 1.-31. detsember | 3 | 29.11.2012 |
Kuu 2012 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuni-november ’11 | 183 | 4 | 179 | 31.85 | 919.80 |
Veebruar | juuli-detsember ’11 | 184 | 4 | 180 | 32.67 | 914.76 |
Märts | august 11-jaanuar ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 919.80 |
Aprill | sept 11-veebruar ’12 | 182 | 5 | 177 | 33.22 | 930.16 |
Mai | oktoober 11-märts ’12 | 183 | 5 | 178 | 33.03 | 924.84 |
Juuni | november 11-aprill ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 940.80 |
Juuli | detsember 11-mai ’12 | 183 | 9 | 174 | 33.79 | 946.12 |
August | jaanuar-juuni ’12 | 182 | 8 | 174 | 33.79 | 946.12 |
September | veebruar-juuli ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 940.80 |
Oktoober | märts-august ’12 | 184 | 7 | 177 | 33.22 | 930.16 |
November | aprill-september ’12 | 183 | 7 | 176 | 33.41 | 935.48 |
Detsember | mai-oktoober ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 919.80 |
Kuu 2012 | Töö- päevi kuus |
Ühe töö- päeva tasu € |
Töötatud periood | Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu € | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) € |
Vahe 980.00 € |
Jaanuar | 22 | 44.55 | 30.-31. jaanuar | 2 | 89.10 | 1 008.90 | + 28.90 |
Veebruar | 20 | 49.00 | 0 | 914.76 | – 65.24 | ||
Märts | 22 | 44.55 | 29.-31. märts | 2 | 89.10 | 1 008.90 | + 28.90 |
Aprill | 20 | 49.00 | 0 | 930.16 | – 49.84 | ||
Mai | 22 | 44.55 | 31. mai | 1 | 44.55 | 969.39 | – 10.61 |
Juuni | 21 | 46.67 | 0 | 940.80 | – 39.20 | ||
Juuli | 22 | 44.55 | 29.-31. juuli | 2 | 89.10 | 1 035.22 | + 55.22 |
August | 22 | 44.55 | 30.-31. august | 2 | 89.10 | 1 035.22 | + 55.22 |
September | 20 | 49.00 | 29.-30. sept | 0 | 940.80 | – 39.20 | |
Oktoober | 23 | 42.61 | 29.-31. oktoober | 3 | 127.83 | 1 057.99 | + 77.99 |
November | 22 | 44.55 | 29.-30. nov | 2 | 89.10 | 1 024.58 | + 44.58 |
Detsember | 18 | 54.44 | 0 | 919.80 | – 60.20 |
TULEMUS:
- 28-kalendripäevast puhkust rahalises mõttes on
- kõige kasulikum kasutada oktoobris,
- kõige kahjulikum aga veebruaris.
- 28-kalendripäevane puhkus ajalises mõttes pikim ehk kõige kauem saab perega koos olla
- detsembris (28 kalendripäeva puhkust 01.12.2012- 01.01.2013).
Tagasi sisukorda
–page2–
2. Kui 21-kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud igakuiselt keskmiselt 980 € kuus ja antud tasus sisalduvad ka igasugused lisatasud (summa on võetud igakuiselt ühesuurune, et tekiks võrreldavus);
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 5 880 €;
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused algavad 1. kuupäeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib enne puhkust;
- töötaja palgapäev on 10. kuupäeval (ehk töötasu sissenõutavaks muutumise kuupäev on 10.kuupäev);
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 21 kalendripäeva.
ARVUTUSED
Kuu 2012 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 1.-22. jaanuar | 1 | 29.12.2011 |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 1.-21. veebruar | 30.01.2012 | |
Märts | 1.-21. märts | 28.02.2012 | |||
Aprill | 6. ja 8. aprill | 2 | 1.-23. aprill | 2 | 29.03.2012 |
Mai | 1. ja 27. mai | 2 | 1.-22. mai | 1 | 27.04.2012 |
Juuni | 23. ja 24. juuni | 2 | 1.-21. juuni | 30.05.2012 | |
Juuli | 1.-21. juuli | 28.06.2012 | |||
August | 20. august | 1 | 1.-22. august | 1 | 30.07.2012 |
September | 1.-21. september | 30.08.2012 | |||
Oktoober | 1.-21. oktoober | 27.09.2012 | |||
November | 1.-21. november | 30.10.2012 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 1.-21. detsember | 29.11.2012 |
Kuu 2012 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuni-november ’11 | 183 | 4 | 179 | 32.85 | 689.85 |
Veebruar | juuli-detsember ’11 | 184 | 4 | 180 | 32.67 | 686.07 |
Märts | august 11-jaanuar ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 689.85 |
Aprill | sept 11-veebruar ’12 | 182 | 5 | 177 | 33.22 | 697.62 |
Mai | oktoober 11-märts ’12 | 183 | 5 | 178 | 33.03 | 693.63 |
Juuni | november 11-aprill ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 705.60 |
Juuli | detsember 11-mai ’12 | 183 | 9 | 174 | 33.79 | 709.59 |
August | jaanuar-juuni ’12 | 182 | 8 | 174 | 33.79 | 709.59 |
September | veebruar-juuli ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 705.60 |
Oktoober | märts-august ’12 | 184 | 7 | 177 | 33.22 | 697.62 |
November | aprill-september ’12 | 183 | 7 | 176 | 33.41 | 701.61 |
Detsember | mai-oktoober ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 689.85 |
Kuu 2012 | Töö- päevi kuus |
Ühe tööpäeva tasu |
Töötatud periood | s. h riigi- pühi |
Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) |
Vahe 980.00 € |
Jaanuar | 22 | 44.55 | 23.-31. jaanuar | 7 | 311.85 | 1 001.70 | + 21.70 | |
Veebruar | 20 | 49.00 | 22.-29. veebr | 1 | 5 | 245.00 | 931.07 | – 48.93 |
Märts | 22 | 44.55 | 22.-31. märts | 7 | 311.85 | 1001.70 | + 21.70 | |
Aprill | 20 | 49.00 | 24.-30. aprill | 5 | 245.00 | 942.62 | – 37.38 | |
Mai | 22 | 44.55 | 23.-31. mai | 1 | 7 | 311.85 | 1 005.48 | + 25.48 |
Juuni | 21 | 46.67 | 22.-30. juuni | 2 | 6 | 280.02 | 985.62 | + 5.62 |
Juuli | 22 | 44.55 | 22.-31. juuli | 7 | 311.85 | 1 021.44 | + 41.44 | |
August | 22 | 44.55 | 23.-31. august | 7 | 311.85 | 1 021.44 | + 41.44 | |
September | 20 | 49.00 | 22.-30. sept | 5 | 245.00 | 950.60 | – 29.40 | |
Oktoober | 23 | 42.61 | 22.-31. oktoober | 8 | 340.88 | 1 038.50 | + 58.50 | |
November | 22 | 44.55 | 22.-30. nov | 7 | 311.85 | 1 013.46 | + 33.46 | |
Detsember | 18 | 54.44 | 22.-31. dets | 3 | 3 | 163.32 | 853.17 | – 126.83 |
TULEMUS:
- Kuu alguses algavat 21-kalendripäevast puhkust on rahalises mõttes
- kõige kasulikum kasutada oktoobris,
- kõige kahjulikum aga detsembris.
- kõige kasulikum kasutada oktoobris,
Tagasi sisukorda
–page3–
3. Kui 21-kalendripäevane puhkus on kuu lõpus ja palgapäev pole saabunud enne puhkusetasu arvutamise vajadust
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud igakuiselt keskmiselt 980 € kuus ja antud tasus sisalduvad ka igasugused lisatasud (summa on võetud igakuiselt ühesuurune, et tekiks võrreldavus);
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 5 880 €;
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused lõpevad kuu viimasel päeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib enne puhkust;
- töötaja palgapäev on 10.kuupäeval (ehk töötasu sissenõutavaks muutumise kuupäev on 10.kuupäev);
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 21 kalendripäeva.
ARVUTUSED
Kuu 2012 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 11.-31. jaanuar | 09.01.2012 | |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 08.-29. veebruar | 1 | 06.02.2012 |
Märts | 11.-31. märts | 08.03.2012 | |||
Aprill | 6. ja 8. aprill | 2 | 10.-30. aprill | 05.04.2012 | |
Mai | 1. ja 27. mai | 2 | 10.-31. mai | 1 | 08.05.2012 |
Juuni | 23. ja 24. juuni | 2 | 08.-30. juuni | 2 | 06.06.2012 |
Juuli | 11.-31. juuli | 09.07.2012 | |||
August | 20. august | 1 | 10.-31. august | 1 | 08.08.2012 |
September | 10.-30. september | 06.09.2012 | |||
Oktoober | 11.-31. oktoober | 09.10.2012 | |||
November | 10.-30. november | 08.11.2012 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 08.-31. detsember | 3 | 06.12.2012 |
Kuna kõigil juhtudel tekib puhkusetasu arvestamise vajadus enne palgapäeva 10. kuupäeva (ehk enne töötasu sisse nõutavaks muutumist), siis aluseks võetav periood nihkub 1 kuu võrra tagasi võrreldes eelmise aastaga.
Kuu 2012 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuni-november ’11 | 183 | 4 | 179 | 32.85 | 689.85 |
Veebruar | juuli-detsember ’11 | 184 | 4 | 180 | 32.67 | 686.07 |
Märts | august 11-jaanuar ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 689.85 |
Aprill | sept 11-veebruar ’12 | 182 | 5 | 177 | 33.22 | 697.62 |
Mai | oktoober 11-märts ’12 | 183 | 5 | 178 | 33.03 | 693.63 |
Juuni | november 11-aprill ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 705.60 |
Juuli | detsember 11-mai ’12 | 183 | 9 | 174 | 33.79 | 709.59 |
August | jaanuar-juuni ’12 | 182 | 8 | 174 | 33.79 | 709.59 |
September | veebruar-juuli ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 705.60 |
Oktoober | märts-august ’12 | 184 | 7 | 177 | 33.22 | 697.62 |
November | aprill-september ’12 | 183 | 7 | 176 | 33.41 | 701.61 |
Detsember | mai-oktoober ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 689.85 |
Kuu 2012 | Töö- päevi kuus |
Ühe tööpäeva tasu |
Töötatud periood | s. h riigi- pühi |
Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) |
Vahe 980.00 € |
Jaanuar | 22 | 44.55 | 1.-10. jaanuar | 1 | 7 | 311.85 | 1 001.70 | + 21.70 |
Veebruar | 20 | 49.00 | 1.-07. veebruar | 5 | 245.00 | 931.07 | – 48.93 | |
Märts | 22 | 44.55 | 1.-10. märts | 7 | 311.85 | 1 001.70 | + 21.70 | |
Aprill | 20 | 49.00 | 1.-09. aprill | 2 | 5 | 245.00 | 942.62 | – 37.38 |
Mai | 22 | 44.55 | 1.-09. mai | 1 | 6 | 267.30 | 960.93 | – 19.07 |
Juuni | 21 | 46.67 | 1.-07. juuni | 5 | 233.35 | 938.95 | – 41.05 | |
Juuli | 22 | 44.55 | 1.-10. juuli | 7 | 311.85 | 1 021.44 | + 41.44 | |
August | 22 | 44.55 | 1.-09. august | 7 | 311.85 | 1 021.44 | + 41.44 | |
September | 20 | 49.00 | 1.-09. sept | 5 | 245.00 | 950.60 | – 29.40 | |
Oktoober | 23 | 42.61 | 1.-10. okt | 8 | 340.88 | 1 038.50 | + 58.50 | |
November | 22 | 44.55 | 1.-09. nov | 7 | 311.85 | 1 013.46 | + 33.46 | |
Detsember | 18 | 54.44 | 1.-07. dets | 5 | 272.20 | 962.05 | – 17.95 |
TULEMUS:
- Kuu lõpuga lõppevat 21-kalendripäevast puhkust, (kui puhkusetasu arvutamise vajadus tekib enne palgapäeva) on rahalises mõttes
- kõige kasulikum kasutada oktoobris,
- kõige kahjulikum aga veebruaris.
Tagasi sisukorda
–page4–
4. Kui 14-kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud igakuiselt keskmiselt 980 € kuus ja antud tasus sisalduvad ka lisatasud (summa on võetud igakuiselt ühesuurune, et tekiks võrreldavus);
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 5 880 € ;
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused algavad 1. kuupäeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib enne puhkust;
- töötaja palgapäev on 10. kuupäeval (ehk töötasu sissenõutavaks muutumise kuupäev on 10. kuupäev);
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 14 kalendripäeva.
ARVUTUSED
Kuu 2012 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 1.-15. jaanuar | 1 | 29.12.2011 |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 1.-14. veebruar | 30.01.2012 | |
Märts | 1.-14. märts | 28.02.2012 | |||
Aprill | 6. ja 8. aprill | 2 | 1.-16. aprill | 2 | 29.03.2012 |
Mai | 1. ja 27. mai | 2 | 1.-15. mai | 1 | 27.04.2012 |
Juuni | 23. ja 24. juuni | 2 | 1.-14. juuni | 30.05.2012 | |
Juuli | 1.-14. juuli | 28.06.2012 | |||
August | 20. august | 1 | 1.-14. august | 30.07.2012 | |
September | 1.-14. september | 30.08.2012 | |||
Oktoober | 1.-14. oktoober | 27.09.2012 | |||
November | 1.-14. november | 30.10.2012 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 1.-14. detsember | 29.11.2012 |
Kuu 2012 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuni-november ’11 | 183 | 4 | 179 | 32.85 | 459.90 |
Veebruar | juuli-detsember ’11 | 184 | 4 | 180 | 32.67 | 457.38 |
Märts | august 11-jaanuar ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 459.90 |
Aprill | sept 11-veebruar ’12 | 182 | 5 | 177 | 33.22 | 465.08 |
Mai | oktoober 11-märts ’12 | 183 | 5 | 178 | 33.03 | 462.42 |
Juuni | november 11-aprill ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 470.40 |
Juuli | detsember 11-mai ’12 | 183 | 9 | 174 | 33.79 | 473.06 |
August | jaanuar-juuni ’12 | 182 | 8 | 174 | 33.79 | 473.06 |
September | veebruar-juuli ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 470.40 |
Oktoober | märts-august ’12 | 184 | 7 | 177 | 33.22 | 465.08 |
November | aprill-september ’12 | 183 | 7 | 176 | 33.41 | 467.74 |
Detsember | mai-oktoober ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 459.90 |
Kuu 2012 | Töö- päevi kuus |
Ühe tööpäeva tasu |
Töötatud periood | s. h riigi- pühi |
Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) |
Vahe 980.00 € |
Jaanuar | 22 | 44.55 | 16.-31. jaanuar | 12 | 534.60 | 994.50 | + 14.50 | |
Veebruar | 20 | 49.00 | 15.-29. veebr | 1 | 10 | 490.00 | 947.38 | – 32.62 |
Märts | 22 | 44.55 | 15.-31. märts | 12 | 534.60 | 994.50 | + 14.50 | |
Aprill | 20 | 49.00 | 17.-30. aprill | 10 | 490.00 | 955.08 | – 24.92 | |
Mai | 22 | 44.55 | 16.-31. mai | 1 | 12 | 534.60 | 997.02 | + 17.02 |
Juuni | 21 | 46.67 | 15.-30. juuni | 2 | 11 | 513.37 | 983.77 | + 3.77 |
Juuli | 22 | 44.55 | 15.-31. juuli | 12 | 534.60 | 1 007.66 | + 27.66 | |
August | 22 | 44.55 | 15.-31. august | 1 | 12 | 534.60 | 1 007.66 | + 27.66 |
September | 20 | 49.00 | 15.-30. sept | 10 | 490.00 | 960.40 | – 19.60 | |
Oktoober | 23 | 42.61 | 15.-31. okt | 13 | 553.93 | 1 019.01 | + 39.01 | |
November | 22 | 44.55 | 15.-30. nov | 12 | 534.60 | 1 002.34 | + 22.34 | |
Detsember | 18 | 54.44 | 15.-31. dets | 3 | 8 | 435.52 | 895.42 | – 84.58 |
TULEMUS:
- Kuu alguses algavat 14-kalendripäevast puhkust on rahalises mõttes
- kõige kasulikum kasutada oktoobris,
- kõige kahjulikum aga detsembris.
Tagasi sisukorda
–page5–
5. Kui 14-kalendripäevane puhkus on kuu lõpus
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud igakuiselt keskmiselt 980 € kuus ja antud tasus sisalduvad ka lisatasud;
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 5 880 €;
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused lõpevad kuu viimasel päeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib enne puhkust;
- Töötaja palgapäev on 10. kuupäeval (ehk töötasu sissenõutavaks muutumise kuupäev on 10. kuupäev);
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 14 kalendripäeva.
ARVUTUSED
Kuu 2012 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 18.-31. jaanuar | 16.01.2012 | |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 15.-29. veebruar | 1 | 13.02.2012 |
Märts | 18.-31. märts | 15.03.2012 | |||
Aprill | 6. ja 8. aprill | 2 | 17.-30. aprill | 13.04.2012 | |
Mai | 1. ja 27. mai | 2 | 17.-31. mai | 1 | 15.05.2012 |
Juuni | 23. ja 24. juuni | 2 | 15.-30. juuni | 2 | 13.06.2012 |
Juuli | 18.-31. juuli | 16.07.2012 | |||
August | 20. august | 1 | 17.-31. august | 1 | 15.08.2012 |
September | 17.-30. september | 13.09.2012 | |||
Oktoober | 18.-31. oktoober | 16.10.2012 | |||
November | 17.-30. november | 15.11.2012 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 15.-31. detsember | 3 | 13.12.2012 |
Kuu 2012 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuli-detsember ’11 | 184 | 4 | 180 | 32.67 | 457.38 |
Veebruar | august 11-jaanuar ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 459.90 |
Märts | sept 11-veebruar ’12 | 182 | 5 | 177 | 33.22 | 465.08 |
Aprill | oktoober 11-märts ’12 | 183 | 5 | 178 | 33.03 | 462.42 |
Mai | november 11-aprill ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 470.40 |
Juuni | detsember 11-mai ’12 | 183 | 9 | 174 | 33.79 | 473.06 |
Juuli | jaanuar-juuni ’12 | 182 | 8 | 174 | 33.79 | 473.06 |
August | veebruar-juuli ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 470.40 |
September | märts-august ’12 | 184 | 7 | 177 | 33.22 | 465.08 |
Oktoober | aprill-september ’12 | 183 | 7 | 176 | 33.41 | 467.74 |
November | mai-oktoober ’11 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 459.90 |
Detsember | juuni-nov ’11 | 183 | 3 | 180 | 32.67 | 457.38 |
Kuu 2012 | Töö- päevi kuus |
Ühe tööpäeva tasu |
Töötatud periood | s. h riigi- pühi |
Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) |
Vahe 980.00 € |
Jaanuar | 22 | 44.55 | 1.-17. jaanuar | 1 | 12 | 534.60 | 991.98 | + 11.98 |
Veebruar | 20 | 49.00 | 1.-14. veebr | 10 | 490.00 | 949.90 | – 30.10 | |
Märts | 22 | 44.55 | 1.-17. märts | 12 | 534.60 | 999.68 | + 19.68 | |
Aprill | 20 | 49.00 | 1.-16. aprill | 2 | 10 | 490.00 | 952.42 | – 27.58 |
Mai | 22 | 44.55 | 1.-16. mai | 1 | 11 | 490.05 | 960.45 | -19.55 |
Juuni | 21 | 46.67 | 1.-14. juuni | 11 | 513.37 | 986.43 | + 6.43 | |
Juuli | 22 | 44.55 | 1.-17. juuli | 12 | 534.60 | 1 007.66 | + 27.66 | |
August | 22 | 44.55 | 1.-16. august | 12 | 534.60 | 1 005.00 | + 25.00 | |
September | 20 | 49.00 | 1.-16. sept | 10 | 490.00 | 955.08 | – 24.920 | |
Oktoober | 23 | 42.61 | 1.-17. okt | 13 | 553.93 | 1 021.67 | + 41.67 | |
November | 22 | 44.55 | 1.-16. nov | 12 | 534.60 | 994.50 | +14.50 | |
Detsember | 18 | 54.44 | 1.-14. dets | 10 | 544.40 | 1 001.78 | + 21.78 |
TULEMUS:
- Kuu lõpuga lõppevat 14-kalendripäevast puhkust on rahalises mõttes
- kõige kasulikum kasutada oktoobris,
- kõige kahjulikum aga veebruaris.
Tagasi sisukorda
–page6–
6. Kui 7-kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud igakuiselt keskmiselt 980.00 € kuus ja antud tasus sisalduvad ka lisatasud (summa on võetud igakuiselt ühesuurune, et tekiks võrreldavus);
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 5 880 €;
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused algavad 1. kuupäeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib enne puhkust;
- töötaja palgapäev on 10. kuupäeval (ehk töötasu sissenõutavaks muutumise kuupäev on 10. kuupäev);
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 7 kalendripäeva.
ARVUTUSED
Kuu 2012 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 1.-08. jaanuar | 1 | 29.12.2011 |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 1.-07. veebruar | 30.01.2012 | |
Märts | 1.-07. märts | 28.02.2012 | |||
Aprill | 6. ja 8. aprill | 2 | 1.-09. aprill | 2 | 29.03.2012 |
Mai | 1. ja 27. mai | 2 | 1.-08. mai | 1 | 27.04.2012 |
Juuni | 23. ja 24. juuni | 2 | 1.-07. juuni | 30.05.2012 | |
Juuli | 1.-07. juuli | 28.06.2012 | |||
August | 20. august | 1 | 1.-07. august | 30.07.2012 | |
September | 1.-07. september | 30.08.2012 | |||
Oktoober | 1.-07. oktoober | 27.09.2012 | |||
November | 1.-07. november | 30.10.2012 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 1.-07. detsember | 29.11.2012 |
Kuu 2012 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuni-november ’11 | 183 | 4 | 179 | 32.85 | 229.95 |
Veebruar | juuli-detsember ’11 | 184 | 4 | 180 | 32.67 | 228.69 |
Märts | august 11-jaanuar ’12 | 184 | 5 | 179 | 32.85 | 229.95 |
Aprill | sept 11-veebruar ’12 | 182 | 5 | 177 | 33.22 | 232.54 |
Mai | oktoober 11-märts ’12 | 183 | 5 | 178 | 33.03 | 231.21 |
Juuni | november 11-aprill ’12 | 182 | 7 | 175 | 33.60 | 235.20 |
Juuli | detsember 11-mai ’12 | 183 | 9 | 174 | 33.79 | 236.53 |
