Eelmisel aastal analüüsisime, kas puhkusetasu 6 kuu keskmise alusel on kuupalgalisele kahjulik ning kui jah, siis kui kahjulik.
Sellel aastal vaatame taas puhkamise nüansse ning analüüsime, millal on puhata kõige kasulikum ja millal kahjulikum ning kui pikk puhkus ja millisel ajal toob kõige enam kasu.
Kindlasti ei saa me võrdlusena tuua kõiki üksikjuhtumeid, kuid meie koostatud tabelid peaks andma üldise ülevaate, millisel perioodil puhkamine võimaldab veeta enam aega perega või toob suurimat rahalist kasu.
Seekord arvutame välja, kui palju kasu või kahju saab töötaja, kes puhkab järjest 28 kalendripäeva või 21, 14, 7 kalendripäeva kaupa ja kahel erineval perioodil ehk siis puhates kuu alguses või kuu lõpus.
SISUKORD
- 28 kalendripäevane puhkus kuu algusest
- Kui 21 kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
- Kui 21 kalendripäevane puhkus on kuu teises pooles
- Kui 14 kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
- Kui 14 kalendripäevane puhkus on kuu teises pooles
- Kui 7 kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
- Kui 7 kalendripäevane puhkus on kuu teises pooles
- Kokkuvõte
Kui Teil on ideid teemadest või küsimustest, mis võiks vajada tõestamist või põhjalikku lahkamist, siis palun andke meile sellest teada toimetus@rmp.ee
Vaata ka eelmise aasta artikleid:
- Kas puhkusetasu 6 kuu keskmise alusel on kuupalgalisele kahjulik? (puhkuse kestus 28 kalendripäeva)
- Kas puhkusetasu 6 kuu keskmise alusel on kuupalgalisele kahjulik? (Järg- puhkuse kestus 14 kalendripäeva)
–page1–
1. 28 kalendripäevane puhkus kuu algusest
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud püsivalt 15 000 kr (958.67 €) kuus ja lisatasusid makstud ei ole;
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 90 000 kr (5752.02 €);
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused algavad 1. kuupäeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib alati enne puhkust;
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 28 kalendripäeva
- erandiks on 2011. aastal:
- veebruarikuu, kuna veebruarikuus on ainult 28 kalendripäeva, sh 1 riigipüha, seega veebruaris saab puhata maksimaalselt 27 kalendripäeva*;
- juunikuu, kuna juunikuus on ainult 30 kalendripäeva, sh 3 riigipüha, seega juunis saab puhata maksimaalselt 27 kalendripäeva*;
- erandiks on 2011. aastal:
- kõik arvestused on tehtud 2011. aastal Eesti kehtivas rahaühikus, euros.
ARVUTUSED
Kuu 2011 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 01.-29. jaanuar | 1 | 30.12.2010 |
Veebruar* | 24. veebruar | 1 | 01.-28. veebruar* | 1 | 28.01.2011 |
Märts | 01.-28. märts | 25.02.2011 | |||
Aprill | 22. ja 24. aprill | 2 | 01.-30. aprill | 2 | 30.03.2011 |
Mai | 1. mai | 1 | 01.-29. mai | 1 | 28.04.2011 |
Juuni * | 12., 23. ja 24. juuni | 3 | 01.-30. juuni* | 3 | 30.05.2011 |
Juuli | 01.-28. juuli | 29.06.2011 | |||
August | 20. august | 1 | 01.-29. august | 1 | 28.07.2011 |
September | 01.-28. september | 30.08.2011 | |||
Oktoober | 01.-28. oktoober | 29.09.2011 | |||
November | 01.-28. november | 28.10.2011 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 01.-31. detsember | 3 | 29.11.2011 |
Kuu 2011 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuni-november 10 | 183 | 3 | 180 | 31.96 | 894.88 |
Veebruar* | juuli-detsember 10 | 184 | 4 | 180 | 31.96 | 862.92 |
Märts | august 10-jaanuar 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 899.64 |
Aprill | september 10-veebruar 11 | 181 | 5 | 176 | 32.68 | 915.04 |
Mai | oktoober 10-märts 11 | 182 | 5 | 177 | 32.50 | 910.00 |
Juuni* | november 10-aprill 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 892.62 |
Juuli | detsember 10-mai 11 | 182 | 8 | 174 | 33.06 | 925.68 |
August | jaanuar-juuni 11 | 181 | 8 | 173 | 33.25 | 931.00 |
September | veebruar-juuli 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 925.68 |
Oktoober | märts-august 11 | 184 | 7 | 177 | 32.50 | 910.00 |
November | aprill-september 11 | 183 | 7 | 176 | 32.68 | 915.04 |
Detsember | mai-oktoober 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 899.64 |
Kuu 2011 | Töö- päevi kuus |
Ühe töö- päeva tasu € |
Töötatud periood | Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu € | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) € |
Vahe 958.67 € |
Jaanuar | 21 | 45.65 | 30.-31. jaanuar | 1 | 45.65 | 940.53 | – 18.14 |
Veebruar* | 19 | 50.46 | 0 | 862.92 | – 95.75 | ||
Märts | 23 | 41.68 | 29.-31. märts | 3 | 125.05 | 1 024.68 | + 66.01 |
Aprill | 20 | 47.93 | 0 | 915.04 | – 43.63 | ||
Mai | 22 | 43.58 | 30.-31. mai | 2 | 87.16 | 997.16 | + 38.49 |
Juuni* | 20 | 47.93 | 0 | 892.62 | – 66.05 | ||
Juuli | 21 | 45.65 | 29.-31. juuli | 1 | 45.65 | 971.33 | + 12.66 |
August | 23 | 41.68 | 30.-31. august | 2 | 83.36 | 1 014.36 | + 55.69 |
September | 22 | 43.58 | 29.-30. sept | 2 | 87.16 | 1 012.84 | + 54.17 |
Oktoober | 21 | 45.65 | 29.-31. oktoober | 1 | 45.65 | 955.65 | – 3.02 |
November | 22 | 43.58 | 29.-30. nov | 2 | 87.16 | 1 002.20 | + 43.53 |
Detsember | 21 | 45.65 | 0 | 899.64 | – 59.03 |
TULEMUS:
- 28 kalendripäevast puhkust rahalises mõttes oli
- kõige kasulikum kasutada märtsis,
- kõige kahjulikum aga juunis.
- 28 kalendripäevane puhkus ajalises mõttes pikim ehk kõige kauem saab perega koos olla
- juunis (28 kalendripäeva puhkust 01.06-01.07.2011).
Tagasi sisukorda
–page2–
2. Kui 21 kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud püsivalt 15 000 kr (958.67 €) kuus ja lisatasusid makstud ei ole;
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 90 000 kr (5752.02 €);
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused algavad 1. kuupäeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib alati enne puhkust;
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 21 kalendripäeva;
- kõik arvestused on tehtud 2011. aastal Eestis kehtivas rahaühikus, euros.
ARVUTUSED
Kuu 2011 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 01.-22. jaanuar | 1 | 30.12.2010 |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 01.-21. veebruar | 28.01.2011 | |
Märts | 01.-21. märts | 25.02.2011 | |||
Aprill | 22. ja 24. aprill | 2 | 01.-21. aprill | 30.03.2011 | |
Mai | 1. mai | 1 | 01.-22. mai | 1 | 28.04.2011 |
Juuni | 12., 23. ja 24. juuni | 3 | 01.-22. juuni | 1 | 30.05.2011 |
Juuli | 01.-21. juuli | 29.06.2011 | |||
August | 20. august | 1 | 01.-22. august | 1 | 28.07.2011 |
September | 01.-21. september | 30.08.2011 | |||
Oktoober | 01.-21. oktoober | 29.09.2011 | |||
November | 01.-21. november | 28.10.2011 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 01.-21. detsember | 29.11.2011 |
Kuu 2011 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuni-nov 10 | 183 | 3 | 180 | 31.96 | 671.16 |
Veebruar | juuli-dets 10 | 184 | 4 | 180 | 31.96 | 671.16 |
Märts | aug 10-jaan 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 674.73 |
Aprill | sept 10-veebr 11 | 181 | 5 | 176 | 32.68 | 686.28 |
Mai | okt 10-märts 11 | 182 | 5 | 177 | 32.50 | 682.50 |
Juuni | nov 10-aprill 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 694.26 |
Juuli | dets 10-mai 11 | 182 | 8 | 174 | 33.06 | 694.26 |
August | jaanuar-juuni 11 | 181 | 8 | 173 | 33.25 | 698.25 |
September | veebr-juuli 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 694.26 |
Oktoober | märts-august 11 | 184 | 7 | 177 | 32.50 | 682.50 |
November | aprill-sept 11 | 183 | 7 | 176 | 32.68 | 686.28 |
Detsember | mai-oktoober 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 674.73 |
Kuu 2011 | Töö- päevi kuus |
Ühe tööpäeva tasu |
Töötatud periood | s. h riigi- pühi |
Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) |
Vahe 958.67 € |
Jaanuar | 21 | 45.65 | 23.-31. jaanuar | 6 | 273.90 | 945.06 | – 13.61 | |
Veebruar | 19 | 50.46 | 22.-28. veebr | 1 | 4 | 201.84 | 873.00 | – 85.67 |
Märts | 23 | 41.68 | 22.-31. märts | 8 | 333.44 | 1 008.17 | + 49.50 | |
Aprill | 20 | 47.93 | 22.-30. aprill | 2 | 5 | 239.65 | 925.93 | – 32.74 |
Mai | 22 | 43.58 | 23.-31. mai | 7 | 305.06 | 987.56 | + 28.89 | |
Juuni | 20 | 47.93 | 23.-30. juuni | 2 | 4 | 191.72 | 885.98 | – 72.69 |
Juuli | 21 | 45.65 | 22.-31. juuli | 6 | 273.90 | 968.16 | + 9.49 | |
August | 23 | 41.68 | 23.-31. august | 7 | 291.76 | 990.01 | + 31.34 | |
September | 22 | 43.58 | 22.-30. sept | 7 | 305.06 | 999.32 | + 40.65 | |
Oktoober | 21 | 45.65 | 22.-31. okt | 6 | 273.90 | 956.40 | – 2.27 | |
November | 22 | 43.58 | 22.-30. nov | 7 | 305.06 | 991.34 | + 32.67 | |
Detsember | 21 | 45.65 | 22.-31. dets | 3 | 6 | 273.90 | 948.63 | – 10.04 |
TULEMUS:
- Kuu alguses algavat 21 kalendripäevast puhkust oli rahalises mõttes
- kõige kasulikum kasutada märtsis,
- kõige kahjulikum aga veebruaris.
- kõige kasulikum kasutada märtsis,
Tagasi sisukorda
–page3–
3. Kui 21 kalendripäevane puhkus on kuu lõpus
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud püsivalt 15 000 kr (958.67 €) kuus ja lisatasusid makstud ei ole;
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 90 000 kr (5752.02 €);
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused lõpevad kuu viimasel päeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib alati enne puhkust;
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 21 kalendripäeva;
- kõik arvestused on tehtud 2011. aastal Eestis kehtivas rahaühikus, euros.
ARVUTUSED
Kuu 2011 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 11.-31. jaanuar | 1 | 07.01.2011 |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 07.-28. veebruar | 1 | 03.02.2011 |
Märts | 11.-31. märts | 09.03.2011 | |||
Aprill | 22. ja 24. aprill | 2 | 08.-30. aprill | 2 | 06.04.2011 |
Mai | 1. mai | 1 | 11.-31. mai | 09.05.2011 | |
Juuni | 12., 23. ja 24. juuni | 3 | 07.-30. juuni | 3 | 03.06.2011 |
Juuli | 11.-31. juuli | 08.07.2011 | |||
August | 20. august | 1 | 10.-31. august | 1 | 08.08.2011 |
September | 10.-30. september | 09.09.2011 | |||
Oktoober | 11.-31. oktoober | 08.10.2011 | |||
November | 10.-30. november | 08.11.2011 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 08.-31. detsember | 3 | 06.12.2011 |
Kuu 2011 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuli-dets 10 | 184 | 4 | 180 | 31.96 | 671.16 |
Veebruar | aug 10-jaan 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 674.73 |
Märts | sept 10-veebr 11 | 181 | 5 | 176 | 32.68 | 686.28 |
Aprill | okt 10-märts 11 | 182 | 5 | 177 | 32.50 | 682.50 |
Mai | nov 10-aprill 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 694.26 |
Juuni | dets 10-mai 11 | 182 | 8 | 174 | 33.06 | 694.26 |
Juuli | jaanuar-juuni 11 | 181 | 8 | 173 | 33.25 | 698.25 |
August | veebr-juuli 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 694.26 |
September | märts-august 11 | 184 | 7 | 177 | 32.50 | 682.50 |
Oktoober | aprill-sept 11 | 183 | 7 | 176 | 32.68 | 686.28 |
November | mai-oktoober 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 674.73 |
Detsember | juuni-nov 11 | 183 | 3 | 180 | 31.96 | 671.16 |
Kuu 2011 | Töö- päevi kuus |
Ühe tööpäeva tasu |
Töötatud periood | s. h riigi- pühi |
Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) |
Vahe 958.67 € |
Jaanuar | 21 | 45.65 | 01.-10. jaanuar | 6 | 273.90 | 945.06 | – 13.61 | |
Veebruar | 19 | 50.46 | 01.-06. veebruar | 4 | 201.84 | 876.57 | – 82.10 | |
Märts | 23 | 41.68 | 01.-10. märts | 8 | 333.44 | 1 019.72 | + 61.05 | |
Aprill | 20 | 47.93 | 01.-07. aprill | 5 | 239.65 | 922.15 | – 36.52 | |
Mai | 22 | 43.58 | 01.-10. mai | 1 | 7 | 305.06 | 999.32 | + 40.65 |
Juuni | 20 | 47.93 | 01.-06. juuni | 4 | 191.72 | 885.98 | – 72.69 | |
Juuli | 21 | 45.65 | 01.-10. juuli | 6 | 273.90 | 972.15 | + 13.48 | |
August | 23 | 41.68 | 01.-09. august | 7 | 291.76 | 986.02 | + 27.35 | |
September | 22 | 43.58 | 01.-09. sept | 7 | 305.06 | 987.56 | + 28.89 | |
Oktoober | 21 | 45.65 | 01.-10. okt | 6 | 273.90 | 960.18 | + 1.51 | |
November | 22 | 43.58 | 01.-09. nov | 7 | 305.06 | 979.79 | + 21.12 | |
Detsember | 21 | 45.65 | 01.-07. dets | 5 | 228.25 | 899.41 | – 59.26 |
TULEMUS:
- Kuu lõpuga lõppevat 21 kalendripäevast puhkust oli rahalises mõttes
- kõige kasulikum kasutada märtsis,
- kõige kahjulikum aga veebruaris.
Tagasi sisukorda
–page4–
4. Kui 14 kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud püsivalt 15 000 kr (958.67 €) kuus ja lisatasusid makstud ei ole;
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 90 000 kr (5752.02 €);
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused algavad 1. kuupäeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib alati enne puhkust;
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 14 kalendripäeva;
- kõik arvestused on tehtud 2011. aastal Eestis kehtivas rahaühikus, euros.
ARVUTUSED
Kuu 2011 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 01.-15. jaanuar | 1 | 30.12.2010 |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 01.-14. veebruar | 28.01.2011 | |
Märts | 01.-14. märts | 25.02.2011 | |||
Aprill | 22. ja 24. aprill | 2 | 01.-14. aprill | 30.03.2011 | |
Mai | 1. mai | 1 | 01.-15. mai | 1 | 28.04.2011 |
Juuni | 12., 23. ja 24. juuni | 3 | 01.-15. juuni | 1 | 30.05.2011 |
Juuli | 01.-14. juuli | 29.06.2011 | |||
August | 20. august | 1 | 01.-14. august | 28.07.2011 | |
September | 01.-14. september | 30.08.2011 | |||
Oktoober | 01.-14. oktoober | 29.09.2011 | |||
November | 01.-14. november | 28.10.2011 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 01.-14. detsember | 29.11.2011 |
Kuu 2011 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuni-nov 10 | 183 | 3 | 180 | 31.96 | 447.44 |
Veebruar | juuli-dets 10 | 184 | 4 | 180 | 31.96 | 447.44 |
Märts | aug 10-jaan 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 449.82 |
Aprill | sept 10-veebr 11 | 181 | 5 | 176 | 32.68 | 457.52 |
Mai | okt 10-märts 11 | 182 | 5 | 177 | 32.50 | 455.00 |
Juuni | nov 10-aprill 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 462.84 |
Juuli | dets 10-mai 11 | 182 | 8 | 174 | 33.06 | 462.84 |
August | jaanuar-juuni 11 | 181 | 8 | 173 | 33.25 | 465.50 |
September | veebr-juuli 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 462.84 |
Oktoober | märts-august 11 | 184 | 7 | 177 | 32.50 | 455.00 |
November | aprill-sept 11 | 183 | 7 | 176 | 32.68 | 457.52 |
Detsember | mai-oktoober 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 449.82 |
Kuu 2011 | Töö- päevi kuus |
Ühe tööpäeva tasu |
Töötatud periood | s. h riigi- pühi |
Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) |
Vahe 958.67 € |
Jaanuar | 21 | 45.65 | 16.-31. jaanuar | 11 | 502.15 | 949.59 | – 9.08 | |
Veebruar | 19 | 50.46 | 15.-28. veebr | 1 | 9 | 454.14 | 901.58 | – 57.09 |
Märts | 23 | 41.68 | 15.-31. märts | 13 | 541.84 | 991.66 | + 32.99 | |
Aprill | 20 | 47.93 | 15.-30. aprill | 2 | 10 | 479.30 | 936.82 | – 21.85 |
Mai | 22 | 43.58 | 16.-31. mai | 12 | 522.96 | 977.96 | + 19.29 | |
Juuni | 20 | 47.93 | 16.-30. juuni | 2 | 9 | 431.37 | 894.21 | – 64.46 |
Juuli | 21 | 45.65 | 15.-31. juuli | 11 | 502.15 | 964.99 | + 6.32 | |
August | 23 | 41.68 | 15.-31. august | 1 | 13 | 541.84 | 1 007.34 | + 48.67 |
September | 22 | 43.58 | 15.-30. sept | 12 | 522.96 | 985.80 | + 27.13 | |
Oktoober | 21 | 45.65 | 15.-31. okt | 11 | 502.15 | 957.15 | – 1.52 | |
November | 22 | 43.58 | 15.-30. nov | 12 | 522.96 | 980.48 | + 21.81 | |
Detsember | 21 | 45.65 | 15.-31. dets | 3 | 11 | 502.15 | 951.97 | – 6.07 |
TULEMUS:
- Kuu alguses algavat 14 kalendripäevast puhkust oli/on rahalises mõttes
- kõige kasulikum kasutada augustis,
- kõige kahjulikum aga veebruaris.
Tagasi sisukorda
–page5–
5. Kui 14 kalendripäevane puhkus on kuu lõpus
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud püsivalt 15 000 kr (958.67 €) kuus ja lisatasusid makstud ei ole;
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 90 000 kr (5752.02 €);
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused lõpevad kuu viimasel päeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib alati enne puhkust;
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 14 kalendripäeva;
- kõik arvestused on tehtud 2011. aastal Eestis kehtivas rahaühikus, euros.
ARVUTUSED
Kuu 2011 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 18.-31. jaanuar | 14.01.2011 | |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 14.-28. veebruar | 1 | 10.02.2011 |
Märts | 18.-31. märts | 16.03.2011 | |||
Aprill | 22. ja 24. aprill | 2 | 15.-30. aprill | 2 | 13.04.2011 |
Mai | 1. mai | 1 | 18.-31. mai | 16.05.2011 | |
Juuni | 12., 23. ja 24. juuni | 3 | 15.-30. juuni | 2 | 13.06.2011 |
Juuli | 18.-31. juuli | 14.07.2011 | |||
August | 20. august | 1 | 17.-31. august | 1 | 15.08.2011 |
September | 17.-30. september | 15.09.2011 | |||
Oktoober | 18.-31. oktoober | 14.10.2011 | |||
November | 17.-30. november | 15.11.2011 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 15.-31. detsember | 3 | 13.12.2011 |
Kuu 2011 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuli-dets 10 | 184 | 4 | 180 | 31.96 | 447.44 |
Veebruar | aug 10-jaan 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 449.82 |
Märts | sept 10-veebr 11 | 181 | 5 | 176 | 32.68 | 457.52 |
Aprill | okt 10-märts 11 | 182 | 5 | 177 | 32.50 | 455.00 |
Mai | nov 10-aprill 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 462.84 |
Juuni | dets 10-mai 11 | 182 | 8 | 174 | 33.06 | 462.84 |
Juuli | jaanuar-juuni 11 | 181 | 8 | 173 | 33.25 | 465.50 |
August | veebr-juuli 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 462.84 |
September | märts-august 11 | 184 | 7 | 177 | 32.50 | 455.00 |
Oktoober | aprill-sept 11 | 183 | 7 | 176 | 32.68 | 457.52 |
November | mai-oktoober 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 449.82 |
Detsember | juuni-nov 11 | 183 | 3 | 180 | 31.96 | 447.44 |
Kuu 2011 | Töö- päevi kuus |
Ühe tööpäeva tasu |
Töötatud periood | s. h riigi- pühi |
Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) |
Vahe 958.67 € |
Jaanuar | 21 | 45.65 | 01.-17. jaanuar | 1 | 11 | 502.15 | 949.59 | – 9.08 |
Veebruar | 19 | 50.46 | 01.-13. veebr | 9 | 454.14 | 903.96 | – 54.71 | |
Märts | 23 | 41.68 | 01.-17. märts | 13 | 541.84 | 999.36 | + 40.69 | |
Aprill | 20 | 47.93 | 01.-14. aprill | 10 | 479.30 | 934.30 | – 24.37 | |
Mai | 22 | 43.58 | 01.-17. mai | 1 | 12 | 522.96 | 985.80 | + 27.13 |
Juuni | 20 | 47.93 | 01.-14. juuni | 1 | 10 | 479.30 | 942.14 | – 16.53 |
Juuli | 21 | 45.65 | 01.-17. juuli | 11 | 502.15 | 967.65 | + 8.98 | |
August | 23 | 41.68 | 01.-16. august | 12 | 500.16 | 963.00 | + 4.33 | |
September | 22 | 43.58 | 01.-16. sept | 12 | 522.96 | 977.96 | + 19.29 | |
Oktoober | 21 | 45.65 | 01.-17. okt | 11 | 502.15 | 959.67 | +1.00 | |
November | 22 | 43.58 | 01.-16. nov | 12 | 522.96 | 972.78 | + 14.11 | |
Detsember | 21 | 45.65 | 01.-14. dets | 10 | 456.50 | 903.94 | – 54.73 |
TULEMUS:
- Kuu lõpuga lõppevat 14 kalendripäevast puhkust oli rahalises mõttes
- kõige kasulikum kasutada märtsis,
- kõige kahjulikum aga veebruaris.
Tagasi sisukorda
–page6–
6. Kui 7 kalendripäevane puhkus on kuu esimeses pooles
Aluseks võetavate andmete eeldused on:
- töötaja töötasu on olnud püsivalt 15 000 kr (958.67 €) kuus ja lisatasusid makstud ei ole;
- 6 eelneva kuu töötasud kokku on 90 000 kr (5752.02 €);
- töötaja ei ole viibinud vahepeal ei puhkusel ega töövõimetuslehel;
- kõik puhkused algavad 1. kuupäeval sõltumata sellest, kas see on püha või nädalavahetus;
- puhkusetasu arvestamise vajadus tekib alati enne puhkust;
- töötaja tööpäevad on esmaspäev-reede;
- puhkuse kestus on 7 kalendripäeva;
- kõik arvestused on tehtud 2011. aastal Eestis kehtivas rahaühikus, euros.
ARVUTUSED
Kuu 2011 |
Riigi- ja rahvuspühad antud kuus |
Pühade arv |
Puhkuse |
Puhkuse perioodi jäävate pühade arv |
Puhkusetasu arvestamise vajadus tekib |
Jaanuar | 1. jaanuar | 1 | 01.-08. jaanuar | 1 | 30.12.2010 |
Veebruar | 24. veebruar | 1 | 01.-07. veebruar | 28.01.2011 | |
Märts | 01.-07. märts | 25.02.2011 | |||
Aprill | 22. ja 24. aprill | 2 | 01.-07. aprill | 30.03.2011 | |
Mai | 1. mai | 1 | 01.-08. mai | 1 | 28.04.2011 |
Juuni | 12., 23. ja 24. juuni | 3 | 01.-07. juuni | 30.05.2011 | |
Juuli | 01.-07. juuli | 29.06.2011 | |||
August | 20. august | 1 | 01.-07. august | 28.07.2011 | |
September | 01.-07. september | 30.08.2011 | |||
Oktoober | 01.-07. oktoober | 29.09.2011 | |||
November | 01.-07. november | 28.10.2011 | |||
Detsember | 24.-26. detsember | 3 | 01.-07. detsember | 29.11.2011 |
Kuu 2011 | Aluseks võetavad |
Ühe kalendri- päeva tasu € |
PUHKUSETASU kokku € | |||
Kuud | Kalendri-päevad | Riigipühad | KOKKU aluseks võetavad päevad |
|||
Jaanuar | juuni-nov 10 | 183 | 3 | 180 | 31.96 | 223.72 |
Veebruar | juuli-dets 10 | 184 | 4 | 180 | 31.96 | 223.72 |
Märts | aug 10-jaan 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 224.91 |
Aprill | sept 10-veebr 11 | 181 | 5 | 176 | 32.68 | 228.76 |
Mai | okt 10-märts 11 | 182 | 5 | 177 | 32.50 | 227.50 |
Juuni | nov 10-aprill 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 231.42 |
Juuli | dets 10-mai 11 | 182 | 8 | 174 | 33.06 | 231.42 |
August | jaanuar-juuni 11 | 181 | 8 | 173 | 33.25 | 232.75 |
September | veebr-juuli 11 | 181 | 7 | 174 | 33.06 | 231.42 |
Oktoober | märts-august 11 | 184 | 7 | 177 | 32.50 | 227.50 |
November | aprill-sept 11 | 183 | 7 | 176 | 32.68 | 228.76 |
Detsember | mai-oktoober 11 | 184 | 5 | 179 | 32.13 | 224.91 |
Kuu 2011 | Töö- päevi kuus |
Ühe tööpäeva tasu |
Töötatud periood | s. h riigi- pühi |
Töö- tatud päevi (E-R) |
Töötasu | KOKKU kuu tasu (puhkus+töö) |
Vahe 958.67 € |
Jaanuar | 21 | 45.65 | 09.-31. jaanuar | 16 | 730.40 | 954.12 | – 4.55 | |
Veebruar | 19 | 50.46 | 08.-28. veebr | 1 | 14 | 706.44 | 930.16 | – 28.51 |
Märts | 23 | 41.68 | 08.-31. märts | 18 | 750.24 | 975.15 | + 16.48 | |
Aprill | 20 | 47.93 | 08.-30. aprill | 2 | 15 | 718.95 | 947.71 | – 10.96 |
