Olukordades, kus üks osapool ei täida oma kohustust kokkulepitud tasu maksta, on teisel osapoolel õigust nõuda võlgu jäädud summale lisaks ka intresse. Näiteks kui tööandja viivitab töötajale töötasu väljamaksmisega.
Makstava intressi määrad leiame Võlaõigusseadusest.
01.01.2023-… on intressi aastamäär 8% + 2,50% = 10,50% aastas
01.01.-31.12.2022 on intressi aastamäär 8% + 0,00% = 8% aastas
01.01.-31.12.2021 on intressi aastamäär 8% + 0,00% = 8% aastas
01.01.-31.12.2020 on intressi aastamäär 8% + 0,00% = 8% aastas
01.01.-31.12.2019 on intressi aastamäär 8% + 0,00% = 8% aastas
01.01.-31.12.2018 on intressi aastamäär 8% + 0,00% = 8% aastas
01.01.-31.12.2017 on intressi aastamäär 8% + 0,00% = 8% aastas
01.07.-31.12.2017 on intressi aastamäär 8% + 0,00% = 8% aastas
01.01.-30.06.2017 on intressi aastamäär 8% + 0,00% = 8% aastas
01.07.-31.12.2016 on intressi aastamäär 8% + 0,00% = 8% aastas
01.01.-30.06.2016 oli intressi aastamääraks 8% + 0,05% = 8,05% aastas
Info kiiremaks leidmiseks lisasime artiklisse väljavõtte Võlaõigusseadusest ning Eesti Panga poolt avaldatud inressimäärad.
Võlaõigusseadus (väljavõte) (1) Kui kohustuselt tuleb vastavalt seadusele või lepingule tasuda intressi, on intressimääraks poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud intressimäära õigeaegse avaldamise korraldab Eesti Pank väljaandes Ametlikud Teadaanded. (1) Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise määraks loetakse käesoleva seaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär. |
Eesti Panga avaldatud intressimäärad
(alates 1. jaanuar 2004)
Kehtiv alates | Intressimäär (aastaintress) |
1. jaanuar 2023 | 2,50% |
1. juuli 2022 | 0,00% |
1. jaanuar 2022 | 0,00% |
1. juuli 2021 | 0,00% |
1. jaanuar 2021 | 0,00% |
1. juuli 2020 | 0,00% |
1. jaanuar 2020 | 0,00% |
1. jaanuar 2019 | 0,00% |
1. juuli 2018 | 0,00% |
1. jaanuar 2018 | 0,00% |
1. juuli 2017 | 0,00% |
1. jaanuar 2017 | 0,00% |
1. juuli 2016 | 0,00% |
1. jaanuar 2016 | 0,05% |
1. juuli 2015 | 0,05% |
1. jaanuar 2015 | 0,05% |
1. juuli 2014 | 0,15% |
1. jaanuar 2014 | 0,25% |
1. juuli 2013 | 0,50% |
1. jaanuar 2013 | 0,75% |
1. juuli 2012 | 1,00% |
1. jaanuar 2012 | 1,00% |
1. juuli 2011 | 1,25% |
1. jaanuar 2011 | 1,00% |
1. juuli 2010 | 1,00% |
1. jaanuar 2010 | 1,00% |
1. juuli 2009 | 1,00% |
1. jaanuar 2009 | 2,50% |
1. juuli 2008 | 4,00% |
1. jaanuar 2008 | 4,00% |
1. juuli 2007 | 4,00% |
1. jaanuar 2007 | 3,50% |
1. juuli 2006 | 2,75% |
1. jaanuar 2006 | 2,25% |
1. juuli 2005 | 2,00% |
1. jaanuar 2005 | 2,00% |
1. juuli 2004 | 2,00% |
1. jaanuar 2004 | 2,00% |
Allikas: www.eestipank.ee