Baasintressimäärad mõjutavad otseselt pankadevahelise rahaturu intressi Euribor, millega on seotud suur osa eluasemelaenudest ka Eestis.
Põhiliste refinantseerimis- operatsioonide pakkumisintressi alammäär, % |
Laenamise püsivõimaluse intressimäär, % |
Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär, % |
|
2023 |
|||
22.03.2023-… | 3,50 | 3,75 | 3,00 |
08.02.2023-21.03.2023 | 3,00 | 3,25 | 2,50 |
2022 |
|||
21.12.2022-07.02.2023 | 2,50 | 2,75 | 2,00 |
02.11.-20.12.2022 | 2,00 | 2,25 | 1,5 |
14.09.-01.11.2022 | 1,25 | 1,50 | 0,75 |
27.07-13.09.2022 | 0,50 | 0,75 | 0,00 |
01.01-26.07.2022 |
0,00 |
0,25 | -0,50 |
2021 | |||
Jaanuar-detsember | 0,00 | 0,25 | -0,50 |
2020 | |||
Jaanuar-detsember | 0,00 | 0,25 | -0,50 |
2019 | |||
September-detsember | 0,00 | 0,25 | -0,50 |
Jaanuar-august | 0,00 | 0,25 | -0,40 |
2018 | |||
Jaanuar-detsember | 0,00 | 0,25 | -0,40 |
2017 | |||
Jaanuar-detsember | 0,00 | 0,25 | -0,40 |
2016 | |||
Märts-detsember | 0,00 | 0,25 | -0,40 |
Jaanuar- veebruar | 0,05 | 0,30 | -0,30 |
2015 | |||
Detsember | 0,05 | 0,30 | -0,30 |
Jaanuar-november | 0,05 | 0,30 | -0,20 |
2014 | |||
September-detsember | 0,05 | 0,30 | -0,20 |
Juuni-august | 0,15 | 0,40 | -0,10 |
Jaanuar-mai | 0,25 | 0,75 | 0,00 |
2013 | |||
November-detsember | 0,25 | 0,75 | 0,00 |
Mai-oktoober | 0,5 | 1,0 | 0,00 |
Jaanuar-aprill | 0,75 | 1,5 | 0,00 |
2012 | |||
Juuli-detsember | 0,75 | 1,5 | 0,00 |
Jaanuar-juuni | 1,00 | 1,75 | 0,25 |
2011 | |||
Detsember | 1,00 | 1,75 | 0,25 |
November | 1,25 | 2,00 | 0,50 |
Juuli-oktoober | 1,50 | 2,25 | 0,75 |
Aprill-juuni | 1,25 | 2,00 | 0,50 |
Jaanuar-märts | 1,00 | 1,75 | 0,25 |
2010 | |||
Jaanuar-detsember | 1,00 | 1,75 | 0,25 |
2009 | |||
Mai-detsember | 1,00 | 1,75 | 0,25 |
Aprill | 1,25 | 2,25 | 0,25 |
Märts | 1,50 | 2,50 | 0,50 |
Jaanuar-veebruar | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
2008 | |||
Detsember | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
November | 3,25 | 3,75 | 2,75 |
Oktoober | 3,75 | 4,75 | 2,75 |
Juuli-september | 4,25 | 5,25 | 3,25 |
Jaanuar-juuni | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
2007 | |||
Juuni-detsember | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
Märts-mai | 3,75 | 4,75 | 2,75 |
Jaanuar-veebruar | 3,50 | 4,50 | 2,50 |
2006 | |||
Detsember | 3,50 | 4,50 | 2,50 |
Oktoober-november | 3,25 | 4,25 | 2,25 |
August | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
Juuni-juuli | 2,75 | 3,75 | 1,75 |
Märts-mai | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
Jaanuar-veebruar | 2,25 | 3,25 | 1,25 |
2005 | |||
Detsember | 2,25 | 3,25 | 1,25 |
Jaanuar-november | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
Allikas: Euroopa Keskpank